一、交易提示
1.期权到期日提示
上期所:今日为2410系列期权到期日和最后交易日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | SCFIS欧线2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
2 | SCFIS欧线2502 | 交易所调整 | 25% | 16% |
3 | 锰硅2410-2501 | 交易所调整 | 18% | 9% |
5 | 螺纹钢2410 | 交易所调整 | 15% | 6% |
6 | 棉纱2410、2411、2412、2501及2502 | 交易所调整 | 12% | 6% |
7 | 菜籽粕2411、2501 | 交易所调整 | 16% | 9% |
8 | 菜籽油2411、2501 | 交易所调整 | 16% | 9% |
9 | 低硫燃料油2410 | 第二涨停 | 20% | 13% |
10 | SCFIS欧线2504、2506、2508 | 第一涨停 | 28% | 19% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2410:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2410:15% | |
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2410:15% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2410:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2410:20% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2410:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 14%(套保13%) | pb2410:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2410:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2410:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2410:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2410:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2410:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2410:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2410:15% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 13% | eb2409:25%;eb2410:15% | |
乙二醇eg | 13% | eg2409:25%;eg2410:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 21%(套保17%) | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2409:25%;jd2410:15% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | ||
生猪lh | 12% | lh2409:24% | |
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | p2410:15% | |
液化石油气pg | 13% | pg2409:25%;pg2410:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2410:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 工业硅si | 14%(套保13%) | si2410:15% |
碳酸锂lc | 20%(套保19%) | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP410:15% |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 18% | ||
棉纱CY | 10% | CY410:15% | |
玻璃FG | 18% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA410:15% | |
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 13% | PF410:15% | |
花生仁PK | 12% | PK410:15% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 13% | ||
对二甲苯PX | 14% | PX410:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | ||
硅铁SF | 17% | SF410:18% | |
烧碱SH | 14% | SH410:16% | |
锰硅SM | 17% | SM410:18% | |
白砂糖SR | 12% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA410:16% | |
尿素UR | 13% | UR410:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2410:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ec2410:24% | |
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | ||
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2410:14% | |
原油sc | 15%(套保14%) | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696