序号 | 姓名 | 从业资格号 | 投资咨询 | 职务 | 任现职时间 |
1 | 丁纯 | F0274223 | Z0003018 | 首席风险官 | 2024/6/7 |
2 | 郑梅华 | F03129422 | Z0020343 | 副总经理(分管资产管理业务 | 2024/4/15 |
3 | 林晓兵 | F0268094 | 部门经理 | 2024/1/17 | |
4 | 张剑峰 | F3007834 | Z0013963 | 员工(投资经理) | 2019/12/18 |
5 | 张璐玫 | F3008719 | 员工(投资经理) | 2015/3/2 | |
6 | 唐咏琦 | F3076316 | Z0018083 | 员工(投资经理) | 2024/4/22 |
7 | 康程凯 | F03096515 | 员工 | 2024/2/13 | |
8 | 赵慰华 | F0231841 | 员工 | 2024/4/22 | |
9 | 汤旭 | F3061468 | 员工 | 2024/4/22 | |
10 | 罗良凌 | F03087459 | Z0019487 | 员工 | 2025/2/10 |
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696