有色板块: | |||||||
有色金属多数上涨,沪锡涨逾2%,氧化铝涨近2%。印度将黄金的基准进口价格设定为每10克769美元,将白银基准进口价格设定为每公斤908美元。本周国内宏观氛围有所回暖,铜价持续反弹,这可能受到了中央政治工作局会议影响,宏观经济预期好转。 | |||||||
能化板块: | |||||||
原油:美联储在7月的FOMC会议上继续按兵不动,将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%不变。但同时释放了9月可能降息的信号:美联储进一步确认在降通胀方面取得进展,除了通胀,美联储开始强调关注避免就业方面风险。 | |||||||
黑色板块: | |||||||
黑色系多数上涨,铁矿石涨逾2%,螺纹钢涨逾1%。7月中旬,重点统计钢铁企业生产粗钢2148.36万吨,环比下降0.16%,同比下降4.42%;生产生铁1925.62万吨,环比增长0.02%,同比下降4.12%;生产钢材2036.53万吨,环比增长2.9%,同比下降6.12%。其中,粗钢日产214.84万吨,环比下降0.15%,同比下降4.42%;生铁日产192.56万吨,环比增长0.02%,同比下降4.12%;钢材日产203.65万吨,环比增长2.9%,同比下降6.13%。 | |||||||
农产品板块: | |||||||
农产品涨跌不一,粳米、鸡蛋涨逾1%,菜油跌逾1%,棕榈油跌近1%。国家发改委公告,为保障纺织企业用棉需要,发放棉花进口滑准税配额数量为20万吨,全部为非国营贸易配额,限定用于加工贸易方式进口。 | |||||||
温馨提示:仅供参考,自主决策,据此入市,风险自负。 |
期货投资咨询业务许可(证监许可〔2012〕1088号)
审核人:方婕Z0010454
分析师:陈夏昕Z0011393、郑晓艳Z0010555、高雅姿Z0019470、马晓鲁Z0015931、谢骆勋Z0018832、罗良凌Z0019487、方婕Z0010454、张煜 Z0018066、陈婧玥 Z0020464
风险提示
本报告版权属于福能期货,未经授权许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为福能期货,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
本报告信息来源于公开资料,本公司对其准确性、完整性及未来变更的可能性不作任何保证。本报告观点仅代表报告发布之时的判断,在不同时期,本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本报告仅供本公司专业投资者参考之用,任何情形下均不构成对任何人的投资建议。本公司不对因使用本报告引致的任何后果承担责任。请根据自身风险承受能力独立自主决策并自行承担交易风险。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696