一、交易提示
1.持仓调整提示
中金所:TS2406、T2406、TF2406、TL2406合约收盘前调整为0手。(未通过国债托管账户申请的客户)
1.交割提示
大商所:今日为eb2405、eg2405、jd2405、pg2405、lh2405合约第二交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 红枣2407、2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
2 | SCFIS欧线2406、2408、2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
3 | SCFIS欧线2502、2504 | 交易所调整 | 24% | 15% |
4 | bb2501 | 第4个涨停板 | 44% | 10% |
5 | 硅铁2406、2407、2408、2409、2410、2411、2412、2501、2502、2503 | 第1个涨停板 | 21% | 11% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2406:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2406:15% | |
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2406:15% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2406:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2406:25% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2406:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 13%(套保12%) | pb2406:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2406:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2406:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2406:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2406:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2406:15% | |
锌zn | 13%(套保12%) | zn2406:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2406:15% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 13% | eb2406:15% | |
乙二醇eg | 13% | eg2406:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 21%(套保17%) | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2406:15% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | p2406:15% | |
液化石油气pg | 13% | pg2406:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2406:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 工业硅si | 13%(套保12%) | si2406:15% |
碳酸锂lc | 20%(套保19%) | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 18% | ||
棉纱CY | 12% | CY406:15% | |
玻璃FG | 18% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA406:15% | |
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 13% | PF406:15% | |
花生仁PK | 12% | ||
普通小麦PM | 20% | ||
对二甲苯PX | 14% | PX406:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | ||
硅铁SF | 17% | SF406:18% | |
烧碱SH | 14% | SH406:16% | |
锰硅SM | 17% | SM406:18% | |
白砂糖SR | 12% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA406:15% | |
尿素UR | 13% | UR406:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2406:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ||
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2406:25% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2406:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | sc2406:26% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2406:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2406:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2406:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2406:1.5% | |
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696