| 交易所 | 品种 | 代码 | 合约月份 | 交易单位 | 交割单位 | 最后交易日(LTD) | 交割结算价 | 
| 上期所 | 铸造铝合金 | ad | 1-12月 | 10吨/手 | 3手 | 交割月15日 | 合约最后交易日的结算价 | 
| 镍 | ni | 1-12月 | 1吨/手 | 6手 | |||
| 铅 | pb | 1-12月 | 5吨/手 | 5手 | |||
| 铜 | cu | 1-12月 | 5吨/手 | 5手 | |||
| 锌 | zn | 1-12月 | 5吨/手 | 5手 | |||
| 铝 | al | 1-12月 | 5吨/手 | 5手 | |||
| 锡 | sn | 1-12月 | 1吨/手 | 2手 | |||
| 白银 | ag | 1-12月 | 15千克/手 | 2手 | |||
| 线材 | wr | 1-12月 | 10吨/手 | 30手 | |||
| 热轧卷板 | hc | 1-12月 | 10吨/手 | 30手 | |||
| 螺纹钢 | rb | 1-12月 | 10吨/手 | 30手 | |||
| 黄金 | au | 最近三个连续月及最近13个月内双数月 | 1000克/手 | 3手 | 交割月15日 | 最后5个有成交交易日的成交价按照成交量的加权平均价 | |
| 橡胶 | ru | 除2、12月以外 | 10吨/手 | 1手 | |||
| 纸浆 | sp | 1-12月 | 10吨/手 | 2手 | |||
| 不锈钢 | ss | 1-12月 | 5吨/手 | 12手 | 交割月15日 | 最后5个有成交交易日的结算价的算术平均价 | |
| 石油沥青 | bu | 最近1-12个月为连续月份以及随后四个季月 | 10吨/手 | 1手 | |||
| 氧化铝 | ao | 1-12月 | 20吨/手 | 15手 | |||
| 胶版印刷纸 | op | 1-12月 | 40吨/手 | 1手 | |||
| 丁二烯橡胶 | br | 1-12月 | 5吨/手 | 10手 | |||
| 燃料油 | fu | 1-12月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月前一月的最后交易日 | ||
| 能源中心 | SCFIS欧线 | ec | 偶数月 | 50元/点 | 1手 | 合约交割月份最后一个开展期货交易的周一 | 最后交易日发布的及最后交易日前第一、第二个指数发布日发布的三个上海出口集装箱结算运价指数(欧洲航线)的算术平均值 | 
| 国际铜 | bc | 1-12月 | 5吨/手 | 5手 | 交割月15日 | 该合约最后交易日的结算价 | |
| 20号胶 | nr | 1-12月 | 10吨/手 | 10手 | 最后5个有成交交易日的成交价按照成交量的加权平均价 | ||
| 低硫燃料油 | lu | 1-12月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月份前第一月的最后一个交易日 | 最后5个有成交交易日的结算价的算术平均价 | |
| 原油 | sc | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 | 1000桶/手 | 1手 | |||
| 大商所 | 黄大豆 | a | 奇数月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | 一次性交割:合约自交割月第一个交易日至最后交易日所有成交价格的加权平均价 滚动交割:合约滚动交割配对日的当日结算价 | 
| 黄豆2 | b | 1-12月 | 10吨/手 | 100手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 玉米 | c | 奇数月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 玉米淀粉 | cs | 奇数月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 铁矿石 | i | 1-12月 | 100吨/手 | 100手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 冶金焦炭 | j | 1-12月 | 100吨/手 | 10手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 焦煤 | jm | 1-12月 | 60吨/手 | 100手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 豆油 | y | 奇、8、12 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 豆粕 | m | 奇、8、12 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 粳米 | rr | 1-12月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 液化石油气 | pg | 1-12月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | 滚动交割:合约滚动交割配对日的当日结算价 一次性交割:合约交割月最后十个交易日所有成交价格的加权平均价 | |
| 苯乙烯 | eb | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | ||
| 纯苯 | bz | 1-12月 | 30吨/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | ||
| 乙二醇 | eg | 1-12月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | ||
| 鲜鸡蛋 | jd | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | ||
| 原木 | lg | 奇数月 | 90立方米/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | ||
| 生猪 | lh | 奇数月 | 16吨/手 | 1手 | 交割月份倒数第4个交易日 | ||
| 棕榈油 | p | 1-12月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | 一次性交割:合约自交割月第一个交易日至最后交易日所有成交价格的加权平均价 | |
| 聚乙烯 | l | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 聚丙烯 | pp | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 纤维板 | fb | 1-12月 | 10立方米/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 细木工板 | bb | 1-12月 | 500张/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 聚氯乙烯 | v | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 广期所 | 碳酸锂 | lc | 1-12月 | 1吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | 滚动交割:合约滚动交割配对日的当日结算价 一次性交割:期货合约自交割月第一个交易日起至最后交易日所有成交价格的加权平均价 | 
| 多晶硅 | ps | 1-12月 | 3吨/手 | 10手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 工业硅 | si | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 郑商所 | 苹果 | AP | 1、3、4、5、10、11、12 | 10吨/手 | 2手 | 交割月第10个交易日 | 滚动交割:合约配对日前10个交易日(含配对日)交易结算价的算术平均价 集中交割:合约最后交易日(含该日)前10个交易日交易结算价的算术平均价 | 
| 棉一号 | CF | 奇数月 | 5吨/手 | 8手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 红枣 | CJ | 1、3、5、7、9、12 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 棉纱 | CY | 1-12月 | 5吨/手 | 4手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 玻璃 | FG | 1-12月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 粳稻 | JR | 奇数月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 晚籼稻 | LR | 奇数月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 甲醇MA | MA | 1-12月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 菜籽油OI | OI | 奇数月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 短纤 | PF | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 花生仁 | PK | 1、3、4、10、11、12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 丙烯 | PL | 1-12月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 普通小麦 | PM | 奇数月 | 50吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 瓶片 | PR | 1-12月 | 15吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 对二甲苯 | PX | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 早籼稻RI | RI | 奇数月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 菜籽粕 | RM | 奇、8 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 油菜籽 | RS | 7、8、9、11 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 纯碱 | SA | 1-12月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 硅铁 | SF | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 烧碱 | SH | 1-12月 | 30吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 锰硅 | SM | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 白砂糖 | SR | 奇数月 | 10吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| TA | TA | 1-12月 | 5吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 尿素 | UR | 1-12月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 强麦WH | WH | 奇数月 | 20吨/手 | 1手 | 交割月第10个交易日 | ||
| 动力煤 | ZC | 1-12月 | 100吨/手 | 200手 | 交割月第5个交易日 | ||
| 中 金 所 | 中证500 | IC | 当月、下月及随后两个季月 | 200元/手 | 1手 | 第三个周五 | 最后交易日标的指数最后2小时的算数平均价 | 
| 沪深300 | IF | 当月、下月及随后两个季月 | 300元/手 | 1手 | 第三个周五 | ||
| 上证50 | IH | 当月、下月及随后两个季月 | 300元/手 | 1手 | 第三个周五 | ||
| 中证1000 | IM | 当月、下月及随后两个季月 | 200元/手 | 1手 | 第三个周五 | ||
| 十年期国债 | T | 最近三个季月 | 10000元/手 | 1手 | 第二个周五 | 最后交易日的全部成交价格按照成交量的加权平均价,最后交易日之前的交割结算价为卖方交割申报当日的结算价 | |
| 五年期国债 | TF | 最近三个季月 | 10000元/手 | 1手 | 第二个周五 | ||
| 30年期国债 | TL | 最近三个季月 | 10000元/手 | 1手 | 第二个周五 | ||
| 两年期国债 | TS | 最近三个季月 | 20000元/手 | 1手 | 第二个周五 | ||
| 具体以交易所公告为准 | |||||||
 地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
  地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层 友情链接: 
                福建省能源石化集团有限责任公司
                 | 
                
                中国证券监督管理委员会
                 | 
                
                上海期货交易所
                 | 
                
                大连商品交易所
                 | 
                
                郑州商品交易所
                 | 
                
                中国金融期货交易所
                 | 
                
                上海国际能源交易中心
                 | 
                
                广州期货交易所
  友情链接: 
                福建省能源石化集团有限责任公司
                 | 
                
                中国证券监督管理委员会
                 | 
                
                上海期货交易所
                 | 
                
                大连商品交易所
                 | 
                
                郑州商品交易所
                 | 
                
                中国金融期货交易所
                 | 
                
                上海国际能源交易中心
                 | 
                
                广州期货交易所
                
                
            备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
 
                客服热线400-186-8696
 微信公众号
微信公众号
             手机APP
手机APP