尊敬的客户:
根据期货交易所休市安排的公告,2026年10月1日(星期四)至10月7日(星期三)休市,10月8日(星期四)起照常开市。
根据期货交易所有关通知,经公司研究决定,对假期前后相关品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下:
(一)公司交易保证金标准调整情况
若2026年9月28日(星期一)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的交易保证金标准进行调整(详见附表)。
若2026年9月29日(星期二)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的涨跌停板幅度进行调整(详见附表)。
(二)2026年10月8日(星期四)恢复交易后若未出现单边市,当日收盘结算时起,部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整或恢复(详见附表)。
线型低密度聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯的月均价期货合约的涨跌停板幅度和交易保证金标准与对应实物合约保持一致。
如遇上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则规定(交易所相关规则和公司相关规定)不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。
长假期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,注意您的持仓及资金情况,理性投资。
特此通知。
附表:2026年国庆节期间部分期货合约交易保证金标准及涨跌停板幅度表
福能期货股份有限公司
2026年9月24日
2026年国庆节期间部分期货合约交易保证金标准及涨跌停板幅度表 | |||||||
交易所 | 品种 | 日常 | 国庆假期 | 节后调整方案 | |||
公司交易保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司交易保证金标准 | 涨跌停板幅度 | 公司交易保证金标准 | 涨跌板停幅度 | ||
9.28日结算时起 | 9.29日结算时起 | 10.8日结算时起 | 10.8日结算时起 | ||||
上期所 | 铸造铝合金 | 12% | 5% | 16% | 8% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | |
AD2611-2702 | 15% | 8% | |||||
白银 | 23% | 14% | 27% | 16% | |||
AG2610-2704 | 30% | 20% | 32% | 20% | |||
AG2705-2706 | 26% | 17% | 29% | 17% | |||
铝 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
AL2611-2702 | 16% | 9% | 17% | 9% | |||
氧化铝 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
AO2611-2702 | 16% | 9% | 17% | 9% | |||
黄金 | 23% | 14% | 26% | 16% | |||
AU2610、2612、2702、2704 | 22% | 14% | |||||
丁二烯橡胶 | 20% | 12% | 21% | 12% | 18% | 10% | |
石油沥青 | 21% | 12% | 22% | 12% | 19% | 10% | |
铜 | 14% | 7% | 18% | 9% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | ||
CU2611-2702 | 16% | 9% | |||||
燃料油 | 25% | 16% | 28% | 16% | 24% | 14% | |
FU2610 | 27% | 18% | 32% | 20% | - | ||
FU2611 | 27% | 18% | 32% | 20% | 30% | 20% | |
热轧卷板 | 12% | 5% | 14% | 7% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | ||
镍 | 15% | 8% | 19% | 10% | |||
NI2611-2703 | 18% | 10% | |||||
胶版印刷纸 | 12% | 5% | 15% | 7% | |||
铅 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
PB2611-2702 | 16% | 9% | |||||
螺纹钢 | 12% | 5% | 15% | 7% | |||
天然橡胶 | 14% | 7% | 18% | 9% | |||
锡 | 20% | 11% | 22% | 12% | |||
SN2611-2703 | 20% | 12% | |||||
纸浆 | 12% | 5% | 15% | 7% | |||
不锈钢 | 12% | 5% | 15% | 7% | |||
线材 | 14% | 7% | 23% | 10% | 18% | 10% | |
WR2610 | 16% | 8% | 21% | 10% | |||
WR2611-2702 | 16% | 8% | 18% | 10% | |||
锌 | 14% | 7% | 17% | 9% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | ||
ZN2611-2702 | 16% | 9% | |||||
能源中心 | 国际铜 | 14% | 7% | 18% | 9% | ||
BC2611-2702 | 16% | 9% | |||||
SCFIS欧线 | 31% | 17% | 31% | 17% | 27% | 15% | |
EC2609 | 38% | 20% | 38% | 20% | - | ||
EC2610、2612、2703 | 34% | 20% | 34% | 20% | 32% | 20% | |
低硫燃料油 | 25% | 16% | 28% | 16% | 24% | 14% | |
LU2610 | 27% | 18% | 32% | 20% | - | ||
LU2611 | 27% | 18% | 32% | 20% | 30% | 20% | |
20号胶 | 14% | 7% | 18% | 9% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | ||
原油 | 25% | 16% | 28% | 16% | 24% | 14% | |
SC2610 | 27% | 18% | 32% | 20% | - | ||
SC2611 | 27% | 18% | 32% | 20% | 30% | 20% | |
大商所 | 黄大豆1号 | 12% | 6% | 15% | 8% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | |
黄大豆2号 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
胶合板 | 22% | 5% | 22% | 5% | |||
纯苯 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
玉米 | 12% | 6% | 12% | 6% | |||
玉米淀粉 | 11% | 5% | 11% | 5% | |||
苯乙烯 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
乙二醇 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
eg2610 | 15% | 8% | |||||
eg2611 | 14% | 8% | |||||
纤维板 | 22% | 5% | 22% | 5% | |||
铁矿石 | 14% | 6% | 16% | 8% | |||
焦炭 | 17% | 8% | 17% | 8% | |||
鸡蛋 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
焦煤 | 17% | 8% | 17% | 8% | |||
聚乙烯 | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
原木 | 11% | 5% | 11% | 5% | |||
生猪 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
豆粕 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
棕榈油 | 13% | 7% | 17% | 9% | |||
液化石油气 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
pg2610 | 18% | 9% | |||||
pg2611、2612、2701、2702 | 18% | 9% | |||||
聚丙烯 | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
粳米 | 11% | 5% | 11% | 5% | |||
聚氯乙烯 | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
豆油 | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
广期所 | 铂 | 23% | 14% | 28% | 16% | 22% | 12% |
钯 | 23% | 14% | 28% | 16% | 22% | 12% | |
多晶硅 | 21% | 9% | 23% | 11% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | ||
碳酸锂 | 23% | 13% | 26% | 15% | |||
工业硅 | 16% | 8% | 18% | 10% | |||
郑商所 | 苹果 | 14% | 8% | 16% | 9% | 2026年10月8日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标恢复至日常原有标准 | |
棉花 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
红枣 | 13% | 7% | 15% | 8% | |||
棉纱 | 10% | 4% | 13% | 6% | |||
玻璃 | 14% | 8% | 16% | 9% | |||
粳稻 | 20% | 7% | 20% | 7% | |||
晚籼稻 | 21% | 7% | 21% | 7% | |||
甲醇MA | 13% | 6% | 18% | 9% | |||
MA2610 | 17% | 9% | |||||
MA2611 | 15% | 8% | |||||
菜籽油OI | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
短纤 | 13% | 6% | 18% | 9% | |||
花生仁 | 11% | 6% | 15% | 8% | |||
丙烯 | 12% | 6% | 18% | 9% | |||
普通小麦 | 20% | 7% | 20% | 7% | |||
瓶片 | 13% | 6% | 18% | 9% | |||
对二甲苯 | 13% | 6% | 18% | 9% | |||
PX2610 | 21% | 9% | 23% | 9% | |||
PX2611 | 15% | 8% | 18% | 9% | |||
早籼稻RI | 21% | 7% | 21% | 7% | |||
菜籽粕 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
油菜籽 | 17% | 7% | 19% | 8% | |||
纯碱 | 14% | 7% | 16% | 9% | |||
硅铁 | 13% | 6% | 15% | 8% | |||
烧碱 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
SH610 | 17% | 7% | |||||
SH611-702 | 15% | 7% | |||||
锰硅 | 13% | 6% | 15% | 8% | |||
白砂糖 | 11% | 5% | 14% | 7% | |||
PTA | 13% | 6% | 18% | 9% | |||
TA2610 | 17% | 9% | |||||
TA2611 | 15% | 8% | |||||
尿素 | 13% | 7% | 15% | 8% | |||
强麦WH | 20% | 7% | 20% | 7% | |||
动力煤 | 55% | 10% | 55% | 10% | |||
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696