一、交易提示
1、期权到期日提示
上期所:今日为fu2604期权合约到期日和最后交易日。
2.交割提示
郑商所:2603合约(除ZC)第三交割日,买方交款、取单,卖方收款。
大商所:2603合约(除eb,eg,jd,lg,lh,pg,bz)合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款。
广期所:2603合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款。
上期所:2603合约(除au、fu)第二交割日,交易所分配标准仓单。买方交款、取单,卖方收款。
能源中心:bc2603、nr2603合约第二交割日,交易所分配标准仓单。
二、公司交易保证金标准
(1)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | |
铸造铝合金ad2604-2702 | 15% | ||
白银ag | 23% | ||
白银ag2604-2703 | 31% | ||
铝al | 14% | ||
铝al2604-2702 | 18% | ||
氧化铝ao | 14% | ||
氧化铝ao2604-2702 | 18% | ||
黄金au | 23% | ||
黄金au2604-2702、2704 | 27% | ||
丁二烯橡胶br | 21% | ||
石油沥青bu | 21% | ||
铜cu | 14% | ||
铜cu2604-2702 | 18% | ||
燃料油fu | 31% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2604:15% | |
热轧卷板hc2605-2702 | 14% | ||
镍ni | 15% | ||
镍ni2604-2703 | 20% | ||
胶版印刷纸op | 12% | op2604:15% | |
胶版印刷纸op2605-2703 | 14% | ||
铅pb | 14% | ||
铅pb2604-2702 | 18% | ||
螺纹钢rb | 12% | rb2604:15% | |
螺纹钢rb2605-2702 | 14% | ||
天然橡胶ru | 14% | ||
天然橡胶ru2604-2703 | 16% | ||
锡sn | 20% | ||
锡sn2604-2703 | 21% | ||
纸浆sp | 12% | sp2604:15% | |
纸浆sp2605-2703 | 14% | ||
不锈钢ss | 12% | ||
不锈钢ss2604-2702 | 16% | ||
线材wr | 14% | ||
线材wr2604-2702 | 16% | ||
锌zn | 14% | ||
锌zn2604-2702 | 18% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | |
国际铜bc2604-2702 | 18% | ||
SCFIS欧线ec | 27% | ||
SCFIS欧线ec2604-2612 | 36% | ||
低硫燃料油lu | 31% | ||
20号胶nr | 14% | ||
20号胶nr2604-2703 | 16% | ||
原油sc | 31% | ||
大商所 | 黄大豆1号a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | ||
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | bz2603:25% | |
纯苯bz2604-2609 | 21% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2603:25% | |
苯乙烯eb2604-2609 | 20% | ||
乙二醇eg | 12% | eg2603:25% | |
乙二醇eg2604-2609 | 20% | ||
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 23% | ||
鸡蛋jd | 12% | jd2603:25% | |
焦煤jm | 17% | ||
焦煤jm2604-2606 | 20% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
聚乙烯l2604-2609 | 18% | ||
聚乙烯月均价期货l_f | 12% | ||
聚乙烯月均价期货l2604f-l2609f | 18% | ||
原木lg | 13% | lg2603:25% | |
生猪lh | 12% | lh2603:24% | |
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | ||
棕榈油p2604-2606 | 19% | ||
液化石油气pg | 12% | pg2603:25% | |
液化石油气pg2604-2609 | 20% | ||
聚丙烯pp | 12% | ||
聚丙烯pp2604-2609 | 18% | ||
聚丙烯月均价期货pp_f | 12% | ||
聚丙烯月均价期货pp2604f-pp2609f | 18% | ||
粳米rr | 11% | ||
聚氯乙烯v | 12% | ||
聚氯乙烯v2604-2609 | 18% | ||
聚氯乙烯月均价期货v_f | 12% | ||
聚氯乙烯月均价期货v2604f-v2609f | 18% | ||
豆油y | 12% | ||
豆油y2605 | 18% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 23% | |
钯pd | 29% | ||
多晶硅ps | 20% | ||
铂pt | 29% | ||
工业硅si | 16% | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
苹果AP2604、2605 | 21% | ||
棉花CF | 12% | ||
红枣CJ | 14% | ||
棉纱CY | 10% | CY604:15% | |
玻璃FG | 15% | ||
玻璃FG2604、2605 | 19% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | ||
甲醇MA2604、2605 | 23% | ||
甲醇MA2606-2609 | 20% | ||
菜籽油OI | 12% | ||
菜籽油OI2605 | 16% | ||
短纤PF | 13% | ||
短纤PF2604、2605 | 21% | ||
短纤PF2606-2609 | 20% | ||
花生仁PK | 11% | PK604:14% | |
丙烯PL | 12% | ||
丙烯PL2604、2605 | 22% | ||
丙烯PL2606-2609 | 20% | ||
普麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 13% | ||
瓶片PR2604、2605 | 21% | ||
瓶片PR2606-2609 | 20% | ||
对二甲苯PX | 13% | ||
对二甲苯PX2604、2605 | 22% | ||
对二甲苯PX2606-2609 | 20% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | ||
纯碱SA2604、2605 | 18% | ||
硅铁SF | 14% | SF604:16% | |
烧碱SH | 14% | ||
烧碱SH603 | 28% | ||
烧碱SH2604、2605 | 23% | ||
烧碱SH2606、2607 | 20% | ||
烧碱SH2608-2702 | 16% | ||
锰硅SM | 14% | SM604:16% | |
白糖SR | 11% | ||
PTA | 13% | ||
PTA2604、2605 | 22% | ||
PTA2606-2609 | 20% | ||
尿素UR | 13% | ||
尿素UR2604、2605 | 16% | ||
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
中金所 | 中证500股指期货IC | 14% | |
沪深300股指期货IF | 14% | ||
上证50股指期货IH | 14% | ||
中证1000股指期货IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.5% | ||
5年期国债TF | 1.7% | ||
30年期国债TL | 4.0% | ||
2年期国债TS | 1% | ||
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序