尊敬的客户:
根据期货交易所休市安排的公告,2月14日(星期六)至2月23日(星期一)休市,2月24日(星期二)起照常开市。
根据期货交易所有关通知,经公司研究决定,对假期前后相关品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下:
(一)公司交易保证金标准和涨跌停板幅度调整情况
若2026年2月11日(星期三)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的交易保证金标准进行调整(详见附表)。
若2026年2月12日(星期四)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的涨跌停板幅度进行调整(详见附表)。
如遇上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则规定(交易所相关规则和公司相关规定)不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。
(二)2026年2月24日(星期二)恢复交易后若未出现单边市,当日收盘结算时起,部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整或恢复(详见附表)。
长假期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,注意您的持仓及资金情况,理性投资。
特此通知。
附表:2026年春节期间部分期货合约交易保证金标准及涨跌停板幅度表
福能期货股份有限公司
2026年2月10日
2026年春节期间部分期货合约交易保证金标准及涨跌停板幅度表 | |||||||
交易所 | 品种 | 日常 | 春节假期 | 节后调整方案 | |||
公司 | 涨跌板 | 公司(2.11日结算时起) | 涨跌(2.12日结算时起) | 公司(2.24日结算时起) | 涨跌板(2.24日结算时起) | ||
上期所 | 铸造铝合金 | 15% | 8% | 21% | 11% | 恢复至节前标准 | |
白银 | 31% | 20% | 42% | 25% | |||
铝 | 18% | 10% | 25% | 13% | |||
氧化铝 | 18% | 10% | 25% | 13% | |||
黄金 | 27% | 17% | 34% | 20% | |||
丁二烯橡胶 | 16% | 9% | 23% | 12% | |||
石油沥青 | 17% | 9% | 25% | 12% | |||
铜 | 18% | 10% | 25% | 13% | |||
燃料油 | 17% | 9% | 25% | 12% | |||
热轧卷板 | 14% | 7% | 20% | 10% | |||
镍 | 20% | 12% | 28% | 15% | |||
胶版印刷纸 | 14% | 7% | 20% | 10% | |||
铅 | 18% | 10% | 25% | 13% | |||
螺纹钢 | 14% | 7% | 20% | 10% | |||
天然橡胶 | 16% | 9% | 23% | 12% | |||
锡 | 21% | 12% | 28% | 15% | |||
纸浆 | 14% | 7% | 20% | 10% | |||
不锈钢 | 16% | 8% | 21% | 11% | |||
线材 | 16% | 8% | 21% | 11% | |||
锌 | 18% | 10% | 25% | 13% | |||
能源中心 | 国际铜 | 18% | 10% | 25% | 13% | 恢复至节前标准 | |
SCFIS欧线 | 27% | 15% | 36% | 18% | |||
低硫燃料油 | 17% | 9% | 25% | 12% | |||
20号胶 | 16% | 9% | 23% | 12% | |||
原油 | 17% | 9% | 25% | 12% | |||
大商所 | 黄大豆1号 | 12% | 6% | 16% | 8% | 恢复至节前标准 | |
黄大豆2号 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
胶合板 | 23% | 5% | 不调整 | ||||
纯苯 | 13% | 7% | 22% | 11% | |||
玉米 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
玉米淀粉 | 11% | 5% | 15% | 7% | |||
苯乙烯 | 12% | 6% | 21% | 10% | |||
乙二醇 | 12% | 6% | 21% | 10% | |||
纤维板 | 24% | 5% | 不调整 | ||||
铁矿石 | 16% | 9% | 21% | 11% | |||
焦炭 | 23% | 8% | 23% | 10% | |||
鸡蛋 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
焦煤 | 17% | 8% | 21% | 10% | |||
聚乙烯 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
聚乙烯月均价期货 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
原木 | 13% | 6% | 16% | 8% | |||
生猪 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
豆粕 | 12% | 6% | 17% | 8% | |||
棕榈油 | 13% | 7% | 20% | 10% | |||
液化石油气 | 12% | 6% | 21% | 10% | |||
聚丙烯 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
聚丙烯月均价期货 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
粳米 | 11% | 5% | 15% | 7% | |||
聚氯乙烯 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
聚氯乙烯月均价期货 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
豆油 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
广期所 | 碳酸锂 | 21% | 11% | 30% | 15% | 23% | 13% |
钯 | 29% | 20% | 40% | 24% | 恢复至节前标准 | ||
多晶硅 | 20% | 9% | 25% | 12% | |||
铂 | 29% | 20% | 40% | 24% | |||
工业硅 | 16% | 8% | 22% | 11% | |||
郑商所 | 苹果 | 15% | 9% | 18% | 10% | 15% | 9% |
苹果期货2603、2604、2605 | 15% | 9% | 18% | 10% | 17% | 10% | |
棉花 | 12% | 6% | 18% | 9% | 恢复至节前标准 | ||
红枣 | 14% | 8% | 18% | 10% | |||
棉纱 | 10% | 4% | 14% | 7% | |||
玻璃 | 15% | 9% | 21% | 10% | |||
粳稻 | 20% | 7% | 不调整 | 不调整 | |||
晚籼稻 | 21% | 7% | |||||
甲醇 | 16% | 9% | 19% | 9% | 13% | 6% | |
甲醇2603合约 | 16% | 8% | |||||
甲醇2604-2605合约 | 15% | 8% | |||||
菜籽油 | 12% | 6% | 19% | 9% | 恢复至节前标准 | ||
OI603 | 15% | 8% | 19% | 9% | 16% | 8% | |
短纤 | 16% | 9% | 19% | 9% | 13% | 6% | |
短纤2603合约 | 16% | 7% | |||||
短纤2604-2605合约 | 14% | 7% | |||||
花生仁 | 11% | 6% | 16% | 9% | 恢复至节前标准 | ||
丙烯 | 12% | 6% | 19% | 9% | |||
普麦 | 20% | 7% | 不调整 | 不调整 | |||
瓶片 | 16% | 9% | 19% | 9% | 13% | 6% | |
瓶片2603合约 | 16% | 7% | |||||
瓶片2604-2605合约 | 14% | 7% | |||||
对二甲苯 | 16% | 9% | 19% | 9% | 13% | 6% | |
对二甲苯2603合约 | 16% | 7% | |||||
对二甲苯2604-2605合约 | 14% | 7% | |||||
早籼稻 | 21% | 7% | 不调整 | 不调整 | |||
菜籽粕 | 12% | 6% | 19% | 9% | 恢复至节前标准 | ||
RM603 | 16% | 8% | 19% | 9% | |||
油菜籽 | 24% | 10% | 不调整 | ||||
纯碱 | 15% | 8% | 21% | 10% | |||
硅铁 | 14% | 7% | 19% | 9% | |||
烧碱 | 14% | 7% | 19% | 9% | |||
锰硅 | 17% | 8% | 19% | 9% | 14% | 7% | |
白糖 | 11% | 5% | 15% | 7% | 恢复至节前标准 | ||
PTA | 16% | 9% | 19% | 9% | 13% | 6% | |
PTA2603合约 | 16% | 7% | |||||
PTA2604-2605合约 | 14% | 7% | |||||
尿素 | 13% | 7% | 17% | 9% | 恢复至节前标准 | ||
强麦 | 20% | 7% | 不调整 | 不调整 | |||
动力煤 | 55% | 10% | |||||
中金所 | 中证500股指期货 | 14% | 10% | 15% | 10% | 恢复至节前标准 | |
沪深300股指期货 | 14% | 10% | 15% | 10% | |||
上证50股指期货 | 14% | 10% | 15% | 10% | |||
中证1000 股指期货 | 14% | 10% | 15% | 10% | |||
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序