一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时2602合约交易所保证金调整为15%;2603合约交易所保证金调整为10%。
能源中心:今日结算时bc2602、nr2602合约交易所保证金调整为15%,2603合约交易所保证金调整为10%。
大商所:今日结算时2602合约交易所保证金调整为20%。
郑商所:今日结算时2602合约交易所保证金调整为20%,PX603、CJ603合约交易所保证金调整为10%。
广期所:今日结算时2602合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
上期所:今日为fu2602合约最后交易日。
能源中心:今日为sc2602、lu2602合约最后交易日。
大商所:今日为v2602F、pp2602F、l2602F合约最后交易日。
3.持仓调整提示
上期所:AL2602、CU2602、ZN2602、PB2602合约的持仓调整为5手的整倍数,NI2602合约的持仓调整为6手的整倍数,AU2602合约的持仓调整为3手的整倍数,AG2602、SN2602、SP2602、BR2602合约的持仓调整为2手的整倍数,RB2602、WR2602、HC2602合约的持仓调整为30手的整倍数,SS2602合约的持仓调整为12手的整倍数,AO2602合约的持仓调整为15手的整倍数。
能源中心:bc2602合约的持仓调整为5手整倍数,nr2602合约的持仓调整为10手整倍数。
大商所:2602合约自然人持仓调整为0手。
郑商所:2602合约自然人持仓调整为0手。
广期所:2602合约自然人持仓调整为0手。
4.限仓提示
大商所:2602合约非自然人交割月限仓(其中jd2602合约非自然人限仓20手,i2602合约非自然人限仓2000手),lh2603合约限仓125手,jd2603合约限仓400手,收盘前调整。
上期所:2602、2603合约下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。(其中br2602合约限仓60手,br2603合约限仓300手;ru2602合约限仓50手,ru2603合约限仓300手;ad2602合约限仓90手,ad2603限仓300手)。
2603系列期权合约下一交易日执行近交割月限仓(其中br2603期权合约限仓300手),收盘前调整。
能源中心:sc2603、lu2603合约下一交易日执行近交割月限仓(其中lu2603合约限仓500手,sc2603合约限仓500手),sc2604、lu2604合约下一交易日执行近交割月限仓(其中lu2604合约限仓1500手,sc2604合约限仓1500手).收盘前调整。
郑商所:2602合约非自然人交割月限仓(其中PL602合约非自然人限仓50手,CY602合约非自然人限仓100手,SH602合约非自然人限仓100手),CJ603合约限仓200手,AP603限仓200手,PX603限仓4000手,收盘前调整。
广期所:2602合约非自然人交割月限仓(其中si2602合约非自然人限仓200手,lc2602合约非自然人限仓300手,ps2602合约非自然人限仓300手),收盘前调整。
5.交割提示
大商所:
①eb2601、eg2601、jd2601、lg2601、lh2601、pg2601合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款。
②b2602、eb2602、eg2602、i2602、j2602、jd2602、jm2602、pg2602、rr2602合约进入交割月后,净买持滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
郑商所:PX2602、SH2602、PL2602合约进入交割月后,滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
广期所:2602合约进入交割月后,滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
上期所:fu2602合约最后交易日,卖方仓单授权,买方交割货款冻结。
能源中心:lu2602、sc2602合约最后交易日,卖方仓单授权,买方交割货款冻结。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所涨跌停板通知,调整合约保证金标准如下:
交易所 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
广期所 | 碳酸锂2605、2607、2609、2612 | 第一个跌停板 | 24% | 14% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | ad2602:20%;ad2603:15% |
铸造铝合金ad2604-2701 | 14% | ||
白银ag | 23% | ||
白银ag2602-2604 | 27% | ||
白银ag2605-2701 | 26% | ||
铝al | 14% | al2602:21% | |
铝al2603-2701 | 17% | ||
氧化铝ao | 14% | ao2602:21% | |
氧化铝ao2603-2701 | 17% | ||
黄金au | 23% | ||
黄金au2602-2604 | 26% | ||
黄金au2606-2702 | 26% | ||
丁二烯橡胶br | 14% | br2602:20%;br2603:15% | |
石油沥青bu | 15% | bu2602:21%;bu2603:16% | |
铜cu | 14% | cu2602:21% | |
铜cu2603-2701 | 17% | ||
燃料油fu | 15% | fu2602:26%;fu2603:16% | |
热轧卷板hc | 12% | hc2602:20%;hc2603:15% | |
热轧卷板hc2604-2701 | 14% | ||
镍ni | 15% | ni2602:21% | |
镍ni2603-2701 | 19% | ||
胶版印刷纸op | 12% | op2602:20%;op2603:15% | |
铅pb | 14% | pb2602:21% | |
铅pb2603-2701 | 17% | ||
螺纹钢rb | 12% | rb2602:20%;rb2603:15% | |
螺纹钢rb2603-2701 | 14% | ||
橡胶ru | 14% | ru2603:15% | |
锡sn | 20% | sn2602:22% | |
纸浆sp | 12% | sp2602:20%;sp2603:15% | |
不锈钢ss | 12% | ss2602:21%;ss2603:16% | |
不锈钢ss2604-2701 | 15% | ||
线材wr | 14% | wr2602:20%;wr2603:15% | |
锌zn | 14% | zn2602:21% | |
锌zn2603-2701 | 17% | ||
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2602:25% | |
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2602:25% | |
乙二醇eg | 12% | eg2602:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2602:34% | |
铁矿石i | 16% | i2602:25% | |
焦炭j | 23% | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2602:25% | |
焦煤jm | 17% | jm2602:25% | |
聚乙烯l | 12% | l2602:25% | |
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | p2602:25% | |
液化石油气pg | 12% | pg2602:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2602:25% | |
粳米rr | 11% | rr2602:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2602:25% | |
豆油y | 12% | ||
聚乙烯月均价期货l_f | 12% | ||
聚丙烯月均价期货pp_f | 12% | ||
聚氯乙烯月均价期货v_f | 12% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 21% | lc2602:28% |
钯pd | 25% | ||
多晶硅ps | 20% | ps2602:25% | |
铂pt | 25% | ||
工业硅si | 16% | si2602:26% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 14% | ||
棉纱CY | 10% | CY602:25% | |
玻璃FG | 15% | FG602:25% | |
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 12% | MA602:25% | |
菜籽油OI | 12% | ||
菜籽油OI603 | 15% | ||
短纤PF | 12% | PF602:25% | |
花生仁PK | 11% | ||
丙烯PL | 12% | PL602:25% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 12% | PR602:25% | |
对二甲苯PX | 13% | PX602:26%;PX603:16% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
菜籽粕RM603 | 16% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA602:26% | |
硅铁SF | 14% | SF602:26% | |
烧碱SH | 14% | SH602:26% | |
锰硅SM | 17% | SM602:28% | |
白砂糖SR | 11% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA602:25% | |
尿素UR | 13% | UR602:25% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | bc2602:21% |
国际铜bc2603-2701 | 17% | ||
SCFIS欧线ec | 27% | ec2602:30% | |
低硫燃料油lu | 15% | lu2603:16% | |
20号胶nr | 14% | nr2602:20%;nr2603:15% | |
原油sc | 15% | sc2603:16% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序