一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时2512合约(除fu)交易所保证金调整为15%;2601合约交易所保证金低于10%的调整为10%。
能源中心:今日结算时bc2512、nr2512合约交易所保证金调整为15%,2601合约(除lu,nr,sc)交易所保证金调整为10%。
大商所:今日结算时2512合约交易所保证金调整为20%。
郑商所:今日结算时2512合约交易所保证金调整为20%。CJ2601和PX2601交易所保证金调整为10%。
广期所:今日结算时2512合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
上期所:今日为fu2512合约最后交易日。
能源中心:今日为sc2512、lu2512合约最后交易日。
3.持仓调整提示
上期所:AL2512、CU2512、ZN2512、PB2512合约的持仓调整为5手的整倍数;NI2512合约的持仓调整为6手的整倍数,AU2512、AD2512合约的持仓调整为3手的整倍数;AG2512、SN2512、SP2512、BR2512合约的持仓调整为2手的整倍数;RB2512、WR2512、HC2512合约的持仓调整为30手的整倍数;SS2512合约的持仓调整为12手的整倍数;AO2512合约的持仓调整为15手的整倍数。
能源中心:bc2512合约的持仓调整为5手整倍数,nr2512合约的持仓调整为10手整倍数。
大商所:2512合约自然人持仓调整为0手。
郑商所:2512合约自然人持仓调整为0手。
广期所:2512合约自然人持仓调整为0手。
4.限仓提示
大商所:2512合约非自然人交割月限仓(其中jd2512合约非自然人限仓20手,i2512约非自然人限仓2000手),jd2601限仓400手、lh2601限仓125手,收盘前调整。
上期所:2512、2601合约下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。(其中br2512限仓60手,br2601限仓300手;ru2512限仓50手,ru2601限仓150手,ru2601期权限仓150手,br2601期权限仓300手,ad2512限仓90手,ad2601限仓300手)。
能源中心:lu2601限仓500手,sc2601合约限仓500手,lu2602限仓1500手,sc2602合约限仓1500手,收盘前调整。
郑商所:2512合约非自然人交割月限仓(其中SH512合约非自然人限仓100手,CY512合约非自然人限仓100手,AP512合约非自然人限仓20手),AP2601和CJ2601限仓200手,PX2601限仓4000手,收盘前调整。
广期所:2512合约非自然人交割月限仓(其中si2512合约非自然人限仓200手,lc2512合约非自然人限仓300手,ps2512合约非自然人限仓300手),收盘前调整。
5.交割提示
大商所:b2512、eg2512、j2512、i2512、jm2512、rr2512、eb2512、jd2512、pg2512合约进入交割月后,净买持滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
大商所:bz2511、eg2511、eb2511、pg2511、jd2511、lh2511、lg2511合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款
郑商所:PX2512、SH2512、AP2512、PK2512合约进入交割月后,滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
广期所:2512合约合约进入交割月后,滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
上期所:fu2512合约最后交易日,卖方仓单授权,买方交割货款冻结。
能源中心:lu2512、sc2512合约最后交易日,卖方仓单授权,买方交割货款冻结。
二、公司交易保证金标准
(1)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | ad2512:20%;ad2601:15% |
白银ag | 23% | ||
铝al | 14% | al2512:20%;al2601:15% | |
氧化铝ao | 14% | ao2512:20%;ao2601:15% | |
黄金au | 23% | ||
丁二烯橡胶br | 14% | br2512:20%;br2601:15% | |
石油沥青bu | 18% | bu2512:22% | |
铜cu | 14% | cu2512:20%;cu2601:15% | |
燃料油fu | 18% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2512:20%;hc2601:15% | |
镍ni | 15% | ni2512:20% | |
胶版印刷纸op | 12% | op2601:15% | |
铅pb | 14% | pb2512:20%;pb2601:15% | |
螺纹钢rb | 12% | rb2512:20%;rb2601:15% | |
橡胶ru | 14% | ru2601:15% | |
锡sn | 15% | sn2512:20% | |
纸浆sp | 12% | sp2512:20%;sp2601:15% | |
不锈钢ss | 12% | ss2512:20%;ss2601:15% | |
线材wr | 14% | wr2512:20%;wr2601:15% | |
锌zn | 14% | zn2512:20%;zn2601:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2512:25% | |
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2512:25% | |
乙二醇eg | 12% | eg2512:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2512:34% | |
铁矿石i | 16% | i2512:25% | |
焦炭j | 23% | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2512:25% | |
焦煤jm | 17% | jm2512:25% | |
聚乙烯l | 12% | l2512:25% | |
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | m2512:25% | |
棕榈油p | 13% | p2512:25% | |
液化石油气pg | 12% | pg2512:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2512:25% | |
粳米rr | 11% | rr2512:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2512:25% | |
豆油y | 12% | y2512:25% | |
聚乙烯月均价期货l_f | 12% | ||
聚丙烯月均价期货pp_f | 12% | ||
聚氯乙烯月均价期货v_f | 12% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 17% | lc2512:26% |
钯pd | 15% | ||
多晶硅ps | 16% | ps2512:25% | |
铂pt | 15% | ||
工业硅si | 16% | si2512:26% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP512:25% |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 14% | CJ512:25%;CJ601:15% | |
棉纱CY | 10% | CY512:25% | |
玻璃FG | 15% | FG512:25% | |
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 12% | MA512:25% | |
菜籽油OI | 12% | OI601-603:15% | |
短纤PF | 12% | PF512:25% | |
花生仁PK | 11% | PK512:24% | |
丙烯PL | 12% | ||
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 12% | PR512:25% | |
对二甲苯PX | 13% | PX512:26%;PX601:16% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM601-603:16% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA512:26% | |
硅铁SF | 14% | SF512:26% | |
烧碱SH | 14% | SH512:26% | |
锰硅SM | 17% | SM512:28% | |
白砂糖SR | 11% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA512:25% | |
尿素UR | 13% | UR512:25% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | bc2512:20%;bc2601:15% |
SCFIS欧线ec | 27% | ||
低硫燃料油lu | 18% | ||
20号胶nr | 14% | nr2512:20%;nr2601:15% | |
原油sc | 18% | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2512:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2512:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2512:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2512:1.5% | |
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序