尊敬的客户:
根据期货交易所休市安排的公告,10月1日(星期三)至10月8日(星期三)休市,10月9日(星期四)起照常开市。
根据期货交易所有关通知,经公司研究决定,对假期前后相关品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下:
(一)公司交易保证金标准和涨跌停板幅度调整情况
若2025年9月26日(星期五)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的交易保证金标准进行调整(详见附表)。
若2025年9月29日(星期一)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的涨跌停板幅度进行调整(详见附表)。
如遇上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则规定(交易所相关规则和公司相关规定)不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。
(二)2025年10月9日(星期四)恢复交易后若未出现单边市,当日收盘结算时起,部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整或恢复(详见附表)。
长假期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,注意您的持仓及资金情况,理性投资。
特此通知。
附表:2025年国庆节、中秋节期间各商品期货交易保证金标准及涨跌停板幅度表
福能期货股份有限公司
2025年9月25日
2025年国庆节、中秋节期间各商品期货交易保证金标准及涨跌停板幅度表 | |||||||
交易所 | 品种 | 日常 | 国庆、中秋假期 | 节后调整方案 | |||
公司保证金 | 涨跌板 | 公司保证金 | 涨跌板 | 公司保证金 | 涨跌板 | ||
(9.26日结算时起) | (9.29日结算时起) | (10.9日结算时起) | (10.9日结算时起) | ||||
上期所 | 铸造铝合金 | 12% | 5% | 14% | 7% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |
白银 | 21% | 12% | 24% | 15% | |||
铝 | 14% | 7% | 16% | 9% | |||
氧化铝 | 17% | 9% | 19% | 11% | |||
黄金 | 20% | 12% | 25% | 15% | |||
丁二烯橡胶 | 17% | 9% | 20% | 12% | |||
石油沥青 | 18% | 9% | 21% | 12% | |||
铜 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
燃料油 | 18% | 9% | 21% | 12% | |||
热轧卷板 | 12% | 5% | 15% | 8% | |||
镍 | 17% | 10% | 20% | 12% | |||
胶版印刷纸 | 13% | 6% | 16% | 9% | |||
铅 | 14% | 7% | 16% | 9% | |||
螺纹钢 | 12% | 5% | 15% | 8% | |||
天然橡胶 | 17% | 8% | 20% | 11% | |||
锡 | 18% | 10% | 20% | 12% | |||
纸浆 | 13% | 6% | 16% | 9% | |||
不锈钢 | 12% | 5% | 15% | 8% | |||
线材 | 14% | 7% | 18% | 10% | |||
锌 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
能源中心 | 国际铜 | 14% | 7% | 17% | 9% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |
SCFIS欧线 | 34% | 18% | 36% | 20% | |||
低硫燃料油 | 18% | 9% | 21% | 12% | |||
20号胶 | 15% | 8% | 18% | 11% | |||
原油 | 18% | 9% | 21% | 12% | |||
大商所 | 黄大豆1号 | 12% | 6% | 14% | 8% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |
黄大豆2号 | 12% | 6% | 14% | 8% | |||
胶合板 | 23% | 5% | 23% | 7% | |||
纯苯 | 13% | 7% | 17% | 10% | |||
玉米 | 12% | 6% | 14% | 8% | |||
玉米淀粉 | 11% | 5% | 13% | 7% | |||
苯乙烯 | 12% | 6% | 16% | 9% | |||
乙二醇 | 12% | 6% | 16% | 9% | |||
纤维板 | 24% | 5% | 24% | 7% | |||
铁矿石 | 16% | 9% | 18% | 11% | |||
焦炭 | 23% | 8% | 25% | 11% | |||
鸡蛋 | 12% | 6% | 15% | 9% | |||
焦煤 | 17% | 8% | 21% | 11% | |||
聚乙烯 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
原木 | 13% | 6% | 15% | 8% | |||
生猪 | 12% | 6% | 15% | 9% | |||
豆粕 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
棕榈油 | 13% | 7% | 16% | 9% | |||
液化石油气 | 12% | 6% | 16% | 9% | |||
聚丙烯 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
粳米 | 11% | 5% | 13% | 7% | |||
聚氯乙烯 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
豆油 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
广期所 | 碳酸锂 | 16% | 8% | 18% | 10% | 17% | 9% |
多晶硅 | 16% | 9% | 19% | 11% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | ||
工业硅 | 16% | 8% | 18% | 10% | |||
郑商所 | 苹果 | 15% | 9% | 17% | 10% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |
棉花 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
红枣 | 14% | 8% | 15% | 9% | |||
棉纱 | 10% | 4% | 11% | 5% | |||
玻璃 | 15% | 9% | 18% | 10% | |||
粳稻 | 20% | 7% | 不调整 | ||||
晚籼稻 | 21% | 7% | |||||
甲醇 | 13% | 7% | 15% | 8% | 12% | 6% | |
菜籽油 | 12% | 6% | 15% | 8% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | ||
OI511-603 | 15% | 8% | 不调整 | ||||
短纤 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
花生仁 | 12% | 7% | 14% | 8% | 11% | 6% | |
丙烯 | 13% | 7% | 15% | 8% | 12% | 6% | |
普麦 | 20% | 7% | 不调整 | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |||
瓶片 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
对二甲苯 | 14% | 7% | 15% | 8% | 13% | 6% | |
早籼稻 | 21% | 7% | 不调整 | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |||
菜籽粕 | 12% | 6% | 17% | 9% | |||
RM511 | 16% | 8% | 17% | 9% | |||
RM601-603 | 19% | 8% | 19% | 9% | |||
油菜籽 | 24% | 10% | 不调整 | ||||
纯碱 | 15% | 8% | 18% | 10% | |||
硅铁 | 14% | 7% | 16% | 9% | |||
烧碱 | 14% | 7% | 16% | 9% | |||
锰硅 | 17% | 8% | 18% | 9% | |||
白糖 | 12% | 6% | 15% | 8% | 11% | 5% | |
PTA | 12% | 6% | 15% | 8% | 2025年10月9日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时, 涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | ||
尿素 | 13% | 7% | 15% | 8% | |||
强麦 | 20% | 7% | 不调整 | ||||
动力煤 | 55% | 10% |
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696