一、公司交易保证金标准
(1)根据交易所涨跌停板通知,调整合约保证金标准如下:
交易所 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
大商所 | 焦煤jm2510 | 第一个跌停板 | 18% | 11% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 14% | |
白银ag | 21% | ag2508:22% | |
铝al | 14% | al2508:20%;al2509:15% | |
氧化铝ao | 17% | ao2508:21% | |
黄金au | 20% | au2508:21% | |
丁二烯橡胶br | 17% | br2508:21% | |
石油沥青bu | 18% | bu2508:22% | |
铜cu | 14% | cu2508:20%;cu2509:15% | |
燃料油fu | 18% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2508:20%;hc2509:15% | |
镍ni | 17% | ni2508:20% | |
铅pb | 14% | pb2508:20%;pb2509:15% | |
螺纹钢rb | 12% | rb2508:20%;rb2509:15% | |
橡胶ru | 17% | ru2508:22% | |
锡sn | 18% | sn2508:21% | |
纸浆sp | 13% | sp2508:20%;sp2509:15% | |
不锈钢ss | 12% | ss2508:20%;ss2509:15% | |
线材wr | 14% | wr2508:20%;wr2509:15% | |
锌zn | 14% | zn2508:20%;zn2509:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2508:25% | |
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2508:25% | |
乙二醇eg | 12% | eg2508:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2508:34% | |
铁矿石i | 16% | i2508:25% | |
焦炭j | 23% | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2508:25% | |
焦煤jm | 17% | jm2508:25% | |
聚乙烯l | 12% | l2508:25% | |
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | m2508:25% | |
棕榈油p | 13% | p2508:25% | |
液化石油气pg | 12% | pg2508:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2508:25% | |
粳米rr | 11% | rr2508:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2508:25% | |
豆油y | 12% | y2508:25% | |
广期所 | 碳酸锂lc | 16% | lc2508:26% |
多晶硅ps | 16% | ps2508:25% | |
工业硅si | 16% | si2508:26% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 14% | CJ509:15% | |
棉纱CY | 10% | CY508:25% | |
玻璃FG | 15% | FG508:25% | |
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA508:25% | |
菜籽油OI | 12% | OI509-603:15% | |
短纤PF | 12% | PF508:25% | |
花生仁PK | 12% | ||
丙烯PL | 13% | ||
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 12% | PR508:25% | |
对二甲苯PX | 14% | PX508:26%;PX509:16% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM508:26%;RM509-603:16% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA508:26% | |
硅铁SF | 14% | SF508:26% | |
烧碱SH | 14% | SH508:26% | |
锰硅SM | 17% | SM508:28% | |
白砂糖SR | 12% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA508:26%;TA509:14% | |
尿素UR | 13% | UR508:25% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | bc2508:20%;bc2509:15% |
SCFIS欧线ec | 34% | ||
低硫燃料油lu | 18% | lu2509:18% | |
20号胶nr | 15% | nr2508:20%;nr2509:15% | |
原油sc | 18% | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 |
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696