一、交易提示
1. 交割提示
大商所:今日为大商所eg2504、eb2504、pg2504、jd2504合约第二交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 | 生效时间 |
1 | 苹果2505 | 交易所调整 | 18% | 10% | 2024年12月19日结算时起 |
2 | 菜粕505、507、508、509、511、601 | 交易所调整 | 18% | 10% | 2025年4月28日结算时起 |
3 | 菜粕603 | 交易所调整 | 18% | 10% | 2025年4月28日结算时起 |
4 | 菜籽油505 | 交易所调整 | 19% | 10% | 2025年4月28日结算时起 |
5 | 菜籽油507、509、511、601、603 | 交易所调整 | 19% | 10% | 2025年4月28日结算时起 |
6 | 玻璃505 | 交易所调整 | 18% | 10% | 2025年4月28日结算时起 |
7 | 精对苯二甲酸505 | 交易所调整 | 17% | 9% | 2025年4月28日结算时起 |
8 | 精对苯二甲酸506-509 | 交易所调整 | 17% | 9% | 2025年4月28日结算时起 |
9 | 对二甲苯505 | 交易所调整 | 21% | 9% | 2025年4月29日结算时起 |
10 | 对二甲苯506-509 | 交易所调整 | 17% | 9% | 2025年4月28日结算时起 |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 23%(套保22%) | |
铝al | 17%(套保16%) | ||
氧化铝ao | 17%(套保16%) | ||
黄金au | 24%(套保23%) | ||
丁二烯橡胶br | 21%(套保20%) | ||
石油沥青bu | 22%(套保21%) | ||
铜cu | 18%(套保17%) | ||
燃料油fu | 22%(套保21%) | fu2505:28% | |
热轧卷板hc | 16%(套保15%) | hc2505:16% | |
镍ni | 21%(套保20%) | ||
铅pb | 17%(套保16%) | ||
螺纹钢rb | 16%(套保15%) | rb2505:16% | |
橡胶ru | 20%(套保19%) | ||
锡sn | 21%(套保20%) | ||
纸浆sp | 17%(套保16%) | ||
不锈钢ss | 16%(套保15%) | ss2505:16% | |
线材wr | 16%(套保15%) | ||
锌zn | 17%(套保16%) | ||
大商所 | 黄大豆a | 14% | a2505:15% |
黄大豆2号b | 14% | b2505:15% | |
胶合板bb | 44% | ||
玉米c | 13% | c2505:15% | |
玉米淀粉cs | 12% | cs2505:15% | |
苯乙烯eb | 18% | eb2505:18% | |
乙二醇eg | 18% | eg2505:18% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 18% | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 13% | jd2505:15% | |
焦煤jm | 18% | ||
聚乙烯l | 16% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 14% | lh2505:15% | |
豆粕m | 15% | m2505:16% | |
棕榈油p | 17% | p2505:17% | |
液化石油气pg | 18% | pg2505:18% | |
聚丙烯pp | 16% | ||
粳米rr | 11% | rr2505:15% | |
聚氯乙烯v | 16% | ||
豆油y | 15% | y2505:16% | |
广期所 | 碳酸锂lc | 18%(套保17%) | |
多晶硅ps | 16%(套保15%) | ||
工业硅si | 15%(套保14%) | si2505:15% | |
郑商所 | 苹果AP | 18% | |
棉一号CF | 16% | CF505:16% | |
红枣CJ | 15% | CJ505:20% | |
棉纱CY | 12% | CY505:15% | |
玻璃FG | 18% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 17% | MA505:17% | |
菜籽油OI | 19% | ||
短纤PF | 16% | PF505:17% | |
花生仁PK | 16% | PK505:16% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 16% | PR505:17% | |
对二甲苯PX | 17% | PX505:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 18% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 18% | ||
硅铁SF | 18% | SF505:18% | |
烧碱SH | 17% | SH505:17% | |
锰硅SM | 18% | SM505:18% | |
白砂糖SR | 16% | SR505:16% | |
精对苯二甲酸TA | 17% | TA505:17% | |
尿素UR | 16% | UR505:16% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 18%(套保17%) | |
SCFIS欧线ec | 35% | ec2504:44% | |
低硫燃料油lu | 22%(套保21%) | lu2505:28% | |
20号胶nr | 20%(套保19%) | ||
原油sc | 22%(套保21%) | sc2505:28% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696