尊敬的客户:
根据各期货交易所休市安排的公告,5月1日(星期四)至5月5日(星期一)休市,5月6日(星期二)起照常开市。
根据各期货交易所有关通知,经公司研究决定,对五一前后相关品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下:
(一)公司交易保证金标准和涨跌停板幅度调整情况
若2025年4月28日(星期一)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的交易保证金标准进行调整(详见附表)。
若2025年4月29日(星期二)未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的涨跌停板幅度进行调整(详见附表)。
如遇上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则规定(交易所相关规则和公司相关规定)不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。
(二)2025年5月6日(星期二)恢复交易后若未出现单边市,当日收盘结算时起,部分品种交易保证金标准和涨跌停板幅度将进行调整或恢复(详见附表)。
五一期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,注意您的持仓及资金情况,理性投资。
特此通知。
附表:2025年五一期间各商品期货交易保证金标准及涨跌停板幅度表
福能期货股份有限公司
2025年4月26日
2025年五一期间各商品期货交易保证金标准及涨跌停板幅度表 | |||||||
交易所 | 品种 | 日常 | 五一假期 | 节后调整方案 | |||
公司保证金 | 涨跌板 | 公司保证金 (4.28日结算时起) | 涨跌板 (4.29日结算时起) | 公司保证金 (5.6日结算时起) | 涨跌板 (5.6日结算时起) | ||
上期所 | 白银 | 20%(套保19%) | 11% | 23%(套保22%) | 13% | 2025年5月6日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | |
铝 | 14%(套保13%) | 7% | 17%(套保18%) | 9% | |||
氧化铝 | 15%(套保14%) | 7% | 17%(套保16%) | 9% | |||
黄金 | 20%(套保19%) | 11% | 24%(套保23%) | 14% | 20%(套保19%) | 12% | |
丁二烯橡胶 | 17%(套保16%) | 7% | 21%(套保20%) | 12% | 2025年5月6日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | ||
石油沥青 | 18%(套保17%) | 9% | 22%(套保21%) | 12% | |||
铜 | 14%(套保13%) | 7% | 18%(套保17%) | 10% | |||
燃料油 | 18%(套保17%) | 9% | 22%(套保21%) | 12% | |||
热轧卷板 | 12%(套保11%) | 5% | 16%(套保15%) | 8% | |||
镍 | 17%(套保16%) | 10% | 21%(套保20%) | 12% | |||
铅 | 14%(套保13%) | 7% | 17%(套保16%) | 9% | |||
螺纹钢 | 12%(套保11%) | 5% | 16%(套保15%) | 8% | |||
天然橡胶 | 17%(套保16%) | 8% | 20%(套保19%) | 11% | |||
锡 | 18%(套保17%) | 10% | 21%(套保20%) | 12% | |||
纸浆 | 13%(套保12%) | 6% | 17%(套保16%) | 9% | |||
不锈钢 | 12%(套保11%) | 5% | 16%(套保15%) | 8% | |||
线材 | 14%(套保13%) | 7% | 16%(套保15%) | 9% | |||
锌 | 14%(套保13%) | 7% | 17%(套保16%) | 9% | |||
能源中心 | 国际铜 | 14%(套保13%) | 7% | 18%(套保17%) | 10% | ||
SCFIS欧线 | 32% | 16% | 35% | 19% | |||
低硫燃料油 | 18%(套保17%) | 9% | 22%(套保21%) | 12% | |||
20号胶 | 15%(套保14%) | 6% | 20%(套保19%) | 11% | |||
原油 | 18%(套保17%) | 9% | 22%(套保21%) | 12% | |||
大商所 | 黄大豆1号 | 12% | 6% | 14% | 8% | ||
黄大豆2号 | 12% | 6% | 14% | 8% | |||
胶合板 | 44% | 5% | 44% | 5% | |||
玉米 | 12% | 6% | 13% | 7% | |||
玉米淀粉 | 11% | 5% | 12% | 6% | |||
苯乙烯 | 12% | 6% | 18% | 10% | |||
乙二醇 | 12% | 6% | 18% | 10% | |||
纤维板 | 24% | 5% | 24% | 5% | |||
铁矿石 | 16% | 9% | 18% | 10% | |||
焦炭 | 23%(套保18%) | 8% | 23%(套保18%) | 9% | |||
鸡蛋 | 12% | 6% | 13% | 7% | |||
焦煤 | 17% | 8% | 18% | 9% | |||
聚乙烯 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
原木 | 13% | 6% | 13% | 6% | |||
生猪 | 12% | 6% | 14% | 7% | |||
豆粕 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
棕榈油 | 13% | 7% | 17% | 9% | |||
液化石油气 | 12% | 6% | 18% | 10% | |||
聚丙烯 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
粳米 | 11% | 5% | 11% | 5% | |||
聚氯乙烯 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
豆油 | 12% | 6% | 15% | 8% | |||
广期所 | 碳酸锂 | 16%(套保15%) | 8% | 18%(套保17%) | 10% | ||
多晶硅 | 14%(套保13%) | 7% | 16%(套保15%) | 9% | |||
工业硅 | 13%(套保12%) | 6% | 15%(套保14%) | 8% | |||
郑商所 | 苹果 | 15% | 9% | 18% | 10% | ||
AP505 | 18% | 10% | 18% | 10% | |||
棉花 | 12% | 6% | 16% | 9% | |||
红枣 | 15% | 9% | 15% | 9% | |||
棉纱 | 10% | 4% | 12% | 6% | |||
玻璃 | 15% | 9% | 18% | 10% | |||
FG505 | 17% | 10% | 18% | 10% | |||
粳稻 | 20% | 7% | 20% | 7% | |||
晚籼稻 | 21% | 7% | 21% | 7% | |||
甲醇 | 13% | 7% | 17% | 9% | |||
菜籽油 | 12% | 6% | 19% | 10% | |||
OI505 | 16% | 8% | |||||
OI507-603 | 15% | 8% | |||||
短纤 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
花生仁 | 12% | 7% | 16% | 9% | |||
普麦 | 20% | 7% | 20% | 7% | |||
瓶片 | 12% | 6% | 16% | 8% | |||
对二甲苯 | 14% | 7% | 17% | 9% | |||
PX505 | 21% | 8% | 21% | ||||
PX506-509 | 15% | 8% | 17% | ||||
早籼稻 | 21% | 7% | 21% | 7% | |||
菜籽粕 | 12% | 6% | 18% | 10% | |||
RM505 | 16% | 8% | |||||
RM507-603 | 16% | 8% | |||||
油菜籽 | 24% | 10% | 24% | 10% | |||
纯碱 | 15% | 9% | 18% | 10% | 15% | 8% | |
硅铁 | 17% | 8% | 18% | 9% | 14% | 7% | |
烧碱 | 14% | 7% | 17% | 9% | 2025年5月6日交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,涨跌停板幅度和交易保证金标准恢复至原有水平 | ||
锰硅 | 17% | 8% | 18% | 9% | |||
白糖 | 12% | 6% | 16% | 9% | |||
PTA | 12% | 6% | 17% | 9% | |||
TA505 | 16% | 7% | |||||
TA506-509 | 14% | 7% | |||||
尿素 | 13% | 7% | 16% | 9% | |||
强麦 | 20% | 7% | 20% | 7% | |||
动力煤 | 55% | 10% | 55% | 10% |
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696