一、交易提示
1.期权到期日提示
上期所:今日为2505系列期权到期日和最后交易日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 | 生效时间 |
1 | 苹果2505 | 交易所调整 | 18% | 10% | 2024年12月19日结算时起 |
2 | 菜粕505、507、508、509、511、601 | 交易所调整 | 16% | 8% | 2025年3月12日结算时起 |
3 | 菜粕603 | 交易所调整 | 16% | 8% | 2025年4月2日结算时起 |
4 | 菜籽油505 | 交易所调整 | 16% | 8% | 2025年4月7日结算时起 |
5 | 菜籽油507、509、511、601、603 | 交易所调整 | 15% | 8% | 2025年4月7日结算时起 |
6 | 玻璃505 | 交易所调整 | 17% | 10% | 2025年4月2日结算时起 |
7 | 精对苯二甲酸2505 | 交易所调整 | 16% | 7% | 2025年4月14日结算时起 |
8 | 精对苯二甲酸2506-2509 | 交易所调整 | 14% | 7% | 2025年4月14日结算时起 |
9 | 对二甲苯2505 | 交易所调整 | 21% | 8% | 2025年4月14日结算时起 |
10 | 对二甲苯2506-2509 | 交易所调整 | 15% | 8% | 2025年4月14日结算时起 |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 20%(套保19%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2505:15% | |
氧化铝ao | 15%(套保14%) | ao2505:16% | |
黄金au | 20%(套保19%) | ||
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 18%(套保17%) | ||
铜cu | 14%(套保13%) | cu2505:15% | |
燃料油fu | 18%(套保17%) | fu2505:22% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2505:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 14%(套保13%) | pb2505:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2505:15% | |
橡胶ru | 17%(套保16%) | ru2505:17% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2505:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2505:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2505:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2505:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2505:15% |
黄大豆2号b | 12% | b2505:15% | |
胶合板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | c2505:15% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2505:15% | |
苯乙烯eb | 12% | eb2504:25%;eb2505:15% | |
乙二醇eg | 12% | eg2504:25%;eg2505:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2504:25%;jd2505:15% | |
焦煤jm | 17% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | lh2505:14% | |
豆粕m | 12% | m2505:15% | |
棕榈油p | 13% | p2505:15% | |
液化石油气pg | 12% | pg2504:25%;pg2505:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2505:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | y2505:15% | |
广期所 | 碳酸锂lc | 16%(套保15%) | lc2505:16% |
多晶硅ps | 14%(套保13%) | ||
工业硅si | 13%(套保12%) | si2505:15% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF505:15% | |
红枣CJ | 15% | CJ505:20% | |
棉纱CY | 10% | CY505:15% | |
玻璃FG | 15% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA505:15% | |
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 12% | PF505:15% | |
花生仁PK | 12% | PK505:14% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 12% | PR505:15% | |
对二甲苯PX | 14% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | ||
硅铁SF | 17% | SF505:18% | |
烧碱SH | 14% | SH505:16% | |
锰硅SM | 17% | SM505:18% | |
白砂糖SR | 12% | SR505:15% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA505:16% | |
尿素UR | 13% | UR505:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2505:15% |
SCFIS欧线ec | 32% | ec2504:44% | |
低硫燃料油lu | 18%(套保17%) | ||
20号胶nr | 15%(套保14%) | nr2505:15% | |
原油sc | 18%(套保17%) | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696