一、交易提示
1.最后交易日提示
中金所:今日为IF2503、IH2503、IC2503、IM2503合约最后交易日。
2.期权到期日提示
中金所:今日为IO2503、MO2503、HO2503系列期权合约到期日和最后交易日。
3.交割提示
能源中心:今日为能源中心bc2503、nr2503合约第四交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 苹果2504、2505 | 交易所调整 | 18% | 10% |
2 | 菜粕505、507、508、509、511、601 | 交易所调整 | 15% | 6% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2504:15% | |
氧化铝ao | 16%(套保15%) | ||
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 15%(套保14%) | br2504:16% | |
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2504:16% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2504:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2504:21%;fu2505:16% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2504:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 14%(套保13%) | pb2504:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2504:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2504:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2504:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2504:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2504:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2504:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2504:15% | |
胶合板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2503:25%;eb2504:15% | |
乙二醇eg | 12% | eg2503:25%;eg2504:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2503:25%;jd2504:15% | |
焦煤jm | 17% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | lh2503:24% | |
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | p2504:15% | |
液化石油气pg | 12% | pg2503:25%;pg2504:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2504:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 20%(套保19%) | |
多晶硅ps | 14%(套保13%) | ||
工业硅si | 14%(套保13%) | si2504:15% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 15% | ||
棉纱CY | 10% | CY504:15% | |
玻璃FG | 15% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA504:15% | |
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 12% | PF504:15% | |
花生仁PK | 12% | PK504:14% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 12% | PR504:15% | |
对二甲苯PX | 14% | PX504:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | ||
硅铁SF | 17% | SF504:18% | |
烧碱SH | 14% | SH504:16% | |
锰硅SM | 17% | SM504:18% | |
白砂糖SR | 12% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA504:15% | |
尿素UR | 13% | UR504:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2504:15% |
SCFIS欧线ec | 32% | ||
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | ||
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2504:14% | |
原油sc | 15%(套保14%) | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696