一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时2503合约(除fu)交易所保证金调整为15%;2504合约交易所保证金调整为10%。
能源中心:今日结算时bc2503、nr2503合约交易所保证金调整为15%,2504合约(除ec)交易所保证金调整为10%。
大商所:今日结算时2503合约交易所保证金调整为20%。
郑商所:今日结算时2503合约交易所保证金调整为20%。PX2504交易所保证金调整为10%。
广期所:今日结算时2503合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
上期所:今日为fu2503合约最后交易日。
能源中心:今日为sc2503、lu2503合约最后交易日。
3.持仓调整提示
上期所:AL2503、CU2503、ZN2503、PB2503合约的持仓调整为5手的整倍数,NI2503合约的持仓调整为6手的整倍数,AU2503合约的持仓调整为3手的整倍数,AG2503、SN2503、SP2503、BR2503合约的持仓调整为2手的整倍数,RB2503、WR2503、HC2503合约的持仓调整为30手的整倍数,SS2503合约的持仓调整为12手的整倍数,AO2503合约的持仓调整为15手的整倍数。
能源中心:bc2503合约的持仓调整为5手整倍数,nr2503合约的持仓调整为10手整倍数。
大商所:2503合约自然人持仓调整为0手。
郑商所:2503合约自然人持仓调整为0手。
广期所:2503合约自然人持仓调整为0手。
4.限仓提示
大商所:2503合约非自然人交割月限仓(其中jd2503合约非自然人限仓20手,lh2503合约非自然人限仓10手),收盘前调整。
上期所:2503、2504合约下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。(其中br2503合约限仓60手,br2504合约限仓300手,ru2503合约限仓50手,ru2504合约限仓150手,ru2504期权限仓150手,br2504期权限仓300手)。
郑商所:2503合约非自然人交割月限仓(其中SH503合约非自然人限仓100手、AP2503合约非自然人限仓20手、CJ2503合约非自然人限10手、AP2504限仓200手),收盘前调整。
广期所:2503合约非自然人交割月限仓(其中si2503合约非自然人限仓200手,lc2503合约非自然人限仓300手),收盘前调整。
能源中心:lu2504合约限仓500手,lu2505合约限仓1500手;sc2504合约限仓500手,sc2505合约限仓1500手,收盘前调整。
5.交割提示
大商所:今日为大商所eg2502、eb2502、pg2502、jd2502合约第三交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 苹果2503 | 交易所调整 | 25% | 10% |
2 | 苹果2504、2505 | 交易所调整 | 18% | 10% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | ag2503:20% |
铝al | 14%(套保13%) | al2503:20%;al2504:15% | |
氧化铝ao | 18%(套保17%) | ao2503:21% | |
黄金au | 17%(套保16%) | au2503:20% | |
丁二烯橡胶br | 15%(套保14%) | br2503:21%;br2504:16% | |
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2503:21%;bu2504:16% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2503:20%;cu2504:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2504:16% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2503:20%;hc2504:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ni2503:20% | |
铅pb | 14%(套保13%) | pb2503:20%;pb2504:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2503:20%;rb2504:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2503:20%;ru2504:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | sn2503:21% | |
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2503:20%;sp2504:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2503:20%;ss2504:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2503:20%;wr2504:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2503:20%;zn2504:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2503:25% |
黄大豆2号b | 12% | b2503:25% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | c2503:25% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2503:25% | |
苯乙烯eb | 12% | eb2503:25% | |
乙二醇eg | 12% | eg2503:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2503:34% | |
铁矿石i | 16% | i2503:25% | |
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2503:25% | |
焦煤jm | 17% | jm2503:25% | |
聚乙烯l | 12% | l2503:25%(套保20%) | |
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | lh2503:24% | |
豆粕m | 12% | m2503:25% | |
棕榈油p | 13% | p2503:25% | |
液化石油气pg | 12% | pg2503:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2503:25%(套保20%) | |
粳米rr | 11% | rr2503:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2503:25%(套保20%) | |
豆油y | 12% | y2503:25% | |
广期所 | 碳酸锂lc | 20%(套保19%) | lc2503:28% |
多晶硅ps | 14%(套保13%) | ||
工业硅si | 14%(套保13%) | si2503:25% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP503:25% |
棉一号CF | 12% | CF503:25% | |
红枣CJ | 15% | CJ503:25% | |
棉纱CY | 10% | CY503:25% | |
玻璃FG | 15% | FG503:25% | |
粳稻JR | 20% | JR503:25% | |
晚籼稻LR | 21% | LR503:26% | |
甲醇MA | 13% | MA503:25% | |
菜籽油OI | 12% | OI503:25% | |
短纤PF | 12% | PF503:25% | |
花生仁PK | 12% | PK503:24% | |
普通小麦PM | 20% | PM503:25% | |
瓶片PR | 12% | PR503:25% | |
对二甲苯PX | 14% | PX503:26%;PX504:16% | |
早籼稻RI | 21% | RI503:26% | |
菜籽粕RM | 12% | RM503:25% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA503:25% | |
硅铁SF | 17% | SF503:28% | |
烧碱SH | 14% | SH503:26% | |
锰硅SM | 17% | SM503:28% | |
白砂糖SR | 12% | SR503:25% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA503:25% | |
尿素UR | 13% | UR503:25% | |
强麦WH | 20% | WH503:25% | |
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2503:20%;bc2504:15% |
SCFIS欧线ec | 32% | ||
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | ||
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2503:19%;nr2504:14% | |
原油sc | 15%(套保14%) | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2503:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2503:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2503:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2503:1.5% | |
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696