一、交割提示
1、能源中心:今日为sc2409、lu2409合约第四交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 红枣2409 | 交易所调整 | 26% | 12% |
2 | SCFIS欧线2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
3 | SCFIS欧线2502、2504、2506、2508 | 交易所调整 | 25% | 16% |
4 | 锰硅2409 | 交易所调整 | 28% | 10% |
5 | 锰硅2410-2501 | 交易所调整 | 20% | 10% |
6 | 交易所调整 | 25% | 9% | |
7 | 菜籽粕2409 | 交易所调整 | 25% | 9% |
8 | 螺纹钢2409 | 交易所调整 | 20% | 7% |
9 | 螺纹钢2410 | 交易所调整 | 15% | 6% |
10 | 棉纱2409 | 交易所调整 | 25% | 6% |
11 | 棉纱2410、2411、2412、2501及2502 | 交易所调整 | 12% | 6% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | ag2409:20% |
铝al | 14%(套保13%) | al2409:20%;al2410:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2409:20%;ao2410:15% | |
黄金au | 17%(套保16%) | au2409:20% | |
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | br2409:20% | |
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2409:20%;bu2410:15% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2409:20%;cu2410:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2410:15% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2409:20%;hc2410:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ni2409:20% | |
铅pb | 14%(套保13%) | pb2409:20%;pb2410:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2409:20%;rb2410:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2409:20%;ru2410:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | sn2409:21% | |
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2409:20%;sp2410:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2409:20%;ss2410:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2409:20%;wr2410:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2409:20%;zn2409:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2409:25% |
黄大豆2号b | 12% | b2409:25% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | c2409:25% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2409:25% | |
苯乙烯eb | 13% | eb2409:25% | |
乙二醇eg | 13% | eg2409:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2409:34% | |
铁矿石i | 21%(套保17%) | i2409:26% | |
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2409:25% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | l2409:25%(套保20%) | |
生猪lh | 12% | lh2409:24% | |
豆粕m | 12% | m2409:25% | |
棕榈油p | 13% | p2409:25% | |
液化石油气pg | 13% | pg2409:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2409:25%(套保20%) | |
粳米rr | 11% | rr2409:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2409:25%(套保20%) | |
豆油y | 12% | y2409:25% | |
广期所 | 工业硅si | 14%(套保13%) | si2409:25% |
碳酸锂lc | 20%(套保19%) | lc2409:28% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF409:25% | |
红枣CJ | 18% | CJ409:26% | |
棉纱CY | 10% | CY409:25% | |
玻璃FG | 18% | FG409:26% | |
粳稻JR | 20% | JR409:25% | |
晚籼稻LR | 21% | LR409:26% | |
甲醇MA | 13% | MA409:25% | |
菜籽油OI | 12% | OI409:25% | |
短纤PF | 13% | PF409:25% | |
花生仁PK | 12% | ||
普通小麦PM | 20% | PM409:25% | |
瓶片PR | 13% | ||
对二甲苯PX | 14% | PX409:26% | |
早籼稻RI | 21% | RI409:26% | |
菜籽粕RM | 12% | RM409:25% | |
油菜籽RS | 24% | RS409:24% | |
纯碱SA | 17% | SA409:25% | |
硅铁SF | 17% | SF409:28% | |
烧碱SH | 14% | SH409:26% | |
锰硅SM | 17% | SM409:28% | |
白砂糖SR | 12% | SR409:25% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA409:25% | |
尿素UR | 13% | UR409:25% | |
强麦WH | 20% | WH409:25% | |
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2409:20; bc2410:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ec2410:24% | |
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | ||
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2409:19%;nr2410:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2409:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2409:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2409:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2409:1.5% | |
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696