一、交易提示
1.期权到期日提示
郑商所:今日为AP/PX410期权到期日和最后交易日。
2.交割提示
大商所:今日为eb2408、eg2408、jd2408、pg2408合约第一交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 红枣2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
2 | SCFIS欧线2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
3 | SCFIS欧线2502、2504、2506、2508 | 交易所调整 | 25% | 16% |
4 | 锰硅2409-2501 | 交易所调整 | 20% | 10% |
5 | 交易所调整 | 15% | 9% | |
6 | 菜籽粕2409 | 交易所调整 | 18% | 9% |
7 | 螺纹钢2409 | 交易所调整 | 15% | 7% |
8 | 螺纹钢2410 | 交易所调整 | 13%(套保12%) | 6% |
9 | 鸡蛋2508 | 第一涨停板 | 16% | 9% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | ||
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2409:15% | |
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2409:15% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2409:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2409:25% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2409:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 14%(套保13%) | pb2409:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2409:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2409:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2409:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2409:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2409:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2409:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2409:15% |
黄大豆2号b | 12% | b2409:15% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | c2409:15% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2409:15% | |
苯乙烯eb | 13% | eb2409:15% | |
乙二醇eg | 13% | eg2409:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 21%(套保17%) | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2409:15% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | ||
生猪lh | 12% | lh2409:14% | |
豆粕m | 12% | m2409:15% | |
棕榈油p | 13% | p2409:15% | |
液化石油气pg | 13% | pg2409:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2409:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | y2409:15% | |
广期所 | 工业硅si | 14%(套保13%) | si2409:15% |
碳酸锂lc | 20%(套保19%) | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF409:15% | |
红枣CJ | 18% | CJ409:21% | |
棉纱CY | 12% | CY409:15% | |
玻璃FG | 18% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA409:15% | |
菜籽油OI | 12% | OI409:15% | |
短纤PF | 13% | PF409:15% | |
花生仁PK | 12% | ||
普通小麦PM | 20% | ||
对二甲苯PX | 14% | PX409:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM409:18% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | ||
硅铁SF | 17% | SF409:18% | |
烧碱SH | 14% | SH409:16% | |
锰硅SM | 17% | SM409:20% | |
白砂糖SR | 12% | SR409:15% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA409:15% | |
尿素UR | 13% | UR409:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2409:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ||
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2409:25% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2409:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | sc2409:26% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696