一、交易提示
1、能源中心:今日为br2406、nr2406合约第三交割日。
2、大商所:今日为2406合约(除eb/eg/pg/jd/lh)第三交割日。
3、郑商所:今日为2406合约(除ZC)第三交割日。
4、广期所:今日为si2406、lc2406合约第三交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 红枣2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
2 | SCFIS欧线2408、2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
3 | SCFIS欧线2502、2504 | 交易所调整 | 24% | 15% |
4 | 锰硅2407-2501 | 交易所公告 | 20% | 10% |
胶合板2501 | 第二涨停板 | 44% | 10% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2407:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2407:15% | |
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2407:15% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2407:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2407:20%; fu2408:15% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2407:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 13%(套保12%) | pb2407:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2407:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2407:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2407:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2407:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2407:15% | |
锌zn | 13%(套保12%) | zn2407:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | ||
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 13% | eb2406:25% | |
乙二醇eg | 13% | eg2406:25% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 21%(套保17%) | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2406:25% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | ||
液化石油气pg | 13% | pg2406:25% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | ||
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 工业硅si | 14%(套保13%) | |
碳酸锂lc | 20%(套保19%) | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF407:15% | |
红枣CJ | 18% | CJ407:21% | |
棉纱CY | 12% | CY407:15% | |
玻璃FG | 18% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA407:15% | |
菜籽油OI | 12% | OI407:15% | |
短纤PF | 13% | PF407:15% | |
花生仁PK | 12% | ||
普通小麦PM | 20% | ||
对二甲苯PX | 14% | PX407:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM407:15% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | ||
硅铁SF | 17% | SF407:18% | |
烧碱SH | 14% | SH407:16% | |
锰硅SM | 17% | SM407:20% | |
白砂糖SR | 12% | SR407:15% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA407:15% | |
尿素UR | 13% | UR407:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2407:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ec2406:36% | |
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2407:15% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2407:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 | |||
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序