一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时fu2407合约交易所保证金调整为20%。
能源中心:今日结算时sc2407、lu2407合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
大商所:今日为eb2406、eg2406、jd2406、pg2406合约最后交易日。
3.持仓调整提示
能源中心:sc2407、lu2407合约法人户卖持仓手数调整小于等于仓单数。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 红枣2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
2 | SCFIS欧线2408、2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
3 | SCFIS欧线2502、2504、2506 | 交易所调整 | 25% | 16% |
4 | 锰硅2407-2501 | 交易所公告 | 20% | 10% |
5 | 尿素2408、2409 | 交易所调整 | 15% | 9% |
6 | 胶合板2501 | 第一跌停板 | 44% | 8% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2407:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2407:15% | |
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2407:15% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2407:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2407:25%;fu2408:15% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2407:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 13%(套保12%) | pb2407:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2407:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2407:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2407:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2407:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2407:15% | |
锌zn | 13%(套保12%) | zn2407:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2407:15% |
黄大豆2号b | 12% | b2407:15% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | c2407:15% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2407:15% | |
苯乙烯eb | 13% | eb2407:15% | |
乙二醇eg | 13% | eg2407:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 21%(套保17%) | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2407:15%; | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | ||
生猪lh | 12% | lh2407:14% | |
豆粕m | 12% | m2407:15% | |
棕榈油p | 13% | p2407:15% | |
液化石油气pg | 13% | pg2407:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2407:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | y2407:15% | |
广期所 | 工业硅si | 14%(套保13%) | si2407:15% |
碳酸锂lc | 20%(套保19%) | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF407:15% | |
红枣CJ | 18% | CJ407:21% | |
棉纱CY | 12% | CY407:15% | |
玻璃FG | 18% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA407:15% | |
菜籽油OI | 12% | OI407:15% | |
短纤PF | 13% | PF407:15% | |
花生仁PK | 12% | ||
普通小麦PM | 20% | ||
对二甲苯PX | 14% | PX407:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM407:15% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | ||
硅铁SF | 17% | SF407:18% | |
烧碱SH | 14% | SH407:16% | |
锰硅SM | 17% | SM407:20% | |
白砂糖SR | 12% | SR407:15% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA407:15% | |
尿素UR | 13% | UR407:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2407:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ||
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2407:25% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2407:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | sc2407:26% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696