一、交易提示
1.交割提示
郑商所:今日为2403(除ZC)合约第二交割日。
大商所:今日为2403(除eb/eg/lh/pg/jd)合约第二交割日。
广期所:今日为2403合约第二交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 棉花2405 | 交易所调整 | 14% | 8% |
2 | 红枣2405、2407、2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
3 | 苹果2404、2405 | 交易所调整 | 18% | 10% |
4 | 尿素2404、2405 | 交易所调整 | 16% | 9% |
5 | SCFIS欧线2404、2406、2408、2410、2412 | 交易所调整 | 29% | 20% |
6 | SCFIS欧线2502 | 交易所调整 | 24% | 15% |
7 | 橡胶2404、2405 | 第一涨停板 | 16% | 9% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 14%(套保13%) | ag2404:15% |
铝al | 13%(套保12%) | al2404:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2404:15% | |
黄金au | 13%(套保12%) | au2404:15% | |
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | ||
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2404:15% | |
铜cu | 13%(套保12%) | cu2404:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2404:20% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2404:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 13%(套保12%) | pb2404:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2404:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2404:16% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2404:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2404:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2404:15% | |
锌zn | 13%(套保12%) | zn2404:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | ||
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 13% | eb2403:25% | |
乙二醇eg | 13% | eg2403:25% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 21%(套保17%) | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2403:25% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | ||
聚乙烯l | 12% | ||
生猪lh | 12% | lh2403:24% | |
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | ||
液化石油气pg | 13% | pg2403:25% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | ||
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 工业硅si | 13%(套保12%) | |
碳酸锂lc | 22%(套保21%) | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP404:18% |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 18% | ||
棉纱CY | 12% | CY404:15% | |
玻璃FG | 18% | FG404:18% | |
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA404:15% | |
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 13% | PF404:15% | |
花生仁PK | 12% | PK404:14% | |
普通小麦PM | 20% | ||
对二甲苯PX | 18% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | SA404:17% | |
硅铁SF | 17% | SF404:18% | |
烧碱SH | 18% | ||
锰硅SM | 17% | SM404:18% | |
白砂糖SR | 12% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA404:15% | |
尿素UR | 13% | UR404:16% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 13%(套保12%) | bc2404:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ec2404:29% | |
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2404:15% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2404:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | sc2404:16% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 |
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696