一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时2404合约交易所保证金调整为15%;2405合约交易所保证金调整为10%。
能源中心:今日结算时bc2404、nr2404合约交易所保证金调整为15%,bc2405、nr2405合约交易所保证金调整为10%。
大商所:今日结算时2404合约交易所保证金调整为20%。
郑商所:今日结算时2404合约交易所保证金调整为20%。
广期所:今日结算时2404合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
上期所:今日为fu2404合约最后交易日。
能源中心:今日为sc2404、lu2404合约最后交易日。
3.持仓调整提示
上期所:AL2404、CU2404、ZN2404、PB2404合约的持仓调整为5手的整倍数,NI2404合约的持仓调整为6手的整倍数,AU2404合约的持仓调整为3手的整倍数,AG2404、SN2404、SP2404、BR2404合约的持仓调整为2手的整倍数,RB2404、WR2404、HC2404合约的持仓调整为30手的整倍数,SS2404合约的持仓调整为12手的整倍数,AO2404合约的持仓调整为15手的整倍数.
能源中心:bc2404合约的持仓调整为5手整倍数,nr2404合约的持仓调整为10手整倍数。
大商所:2404合约自然人持仓调整为0手。
郑商所:2404合约自然人持仓调整为0手。
广期所:2404合约自然人持仓调整为0手。
4.限仓提示
大商所:2404合约非自然人交割月限仓(其中jd2404合约非自然人限仓20手),收盘前调整。
上期所:2404、2405合约下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。(其中br2404合约限仓60手,br2405合约限仓300手,ru2404合约限仓50手,ru2405合约限仓150手,ru2405期权限仓150手)。
郑商所:2404合约非自然人交割月限仓(其中AP404合约非自然人限仓20手),收盘前调整。
广期所:2404合约非自然人交割月限仓(其中si2404合约非自然人限仓200手,lc2404合约非自然人限仓300手),收盘前调整。
5.交割提示
大商所:今日为eb/eg/lh/pg/jd品种2403合约第三交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 棉花2405 | 交易所调整 | 14% | 8% |
2 | 红枣2405、2407、2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
3 | 苹果2405 | 交易所调整 | 18% | 10% |
4 | 尿素2405 | 交易所调整 | 16% | 9% |
5 | SCFIS欧线2404 | 交易所调整 | 29% | 20% |
6 | SCFIS欧线2406、2408、2410、2412 | 交易所调整 | 24% | 16% |
7 | SCFIS欧线2502 | 交易所调整 | 24% | 15% |
8 | 纤维板2404 | 第一涨停板 | 34% | 8% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 14%(套保13%) | ag2404:20%;ag2405:15% |
铝al | 13%(套保12%) | al2404:20%;al2405:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2404:20%;ao2405:15% | |
黄金au | 13%(套保12%) | au2404:20%;au2405:15% | |
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | br2404:20% | |
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2404:20%;bu2405:15% | |
铜cu | 13%(套保12%) | cu2404:20%;cu2405:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2404:25%;fu2405:15% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2404:20%;hc2405:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ni2404:20% | |
铅pb | 13%(套保12%) | pb2404:20%;pb2405:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2404:20%;rb2405:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2404:20%;ru2405:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | Sn2404:21% | |
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2404:20%;sp2405:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2404:20%;ss2405:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2404:20%;wr2405:15% | |
锌zn | 13%(套保12%) | zn2404:20%;zn2405:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2404:25% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 13% | eb2404:25% | |
乙二醇eg | 13% | eg2404:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2404:34% | |
铁矿石i | 21%(套保17%) | i2404:26% | |
焦炭j | 23%(套保18%) | j2404:23% | |
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2404:25% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | jm2404:23% | |
聚乙烯l | 12% | l2404:25%(套保20%) | |
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | p2404:25% | |
液化石油气pg | 13% | pg2404:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2404:25%(套保20%) | |
粳米rr | 11% | rr2404:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2404:25%(套保20%) | |
豆油y | 12% | ||
广期所 | 工业硅si | 13%(套保12%) | si2404:25% |
碳酸锂lc | 22%(套保21%) | lc2404:30% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP404:25% |
棉一号CF | 12% | ||
红枣CJ | 18% | ||
棉纱CY | 12% | CY404:25% | |
玻璃FG | 18% | FG404:26% | |
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA404:25% | |
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 13% | PF404:25% | |
花生仁PK | 12% | PK404:24% | |
普通小麦PM | 20% | ||
对二甲苯PX | 18% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | SA404:25% | |
硅铁SF | 17% | SF404:28% | |
烧碱SH | 18% | ||
锰硅SM | 17% | SM404:28% | |
白砂糖SR | 12% | ||
精对苯二甲酸TA | 12% | TA404:25% | |
尿素UR | 13% | UR404:25% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 13%(套保12%) | bc2404:20%;bc2405:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ec2404:29% | |
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2404:25% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2404:19%;nr2405:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | sc2404:26% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | ||
五年期国债TF | 1.70% | ||
三十年期国债TL | 4.00% | ||
两年期国债TS | 1.00% | ||
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 | |||
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696