一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时2403合约交易所保证金调整为15%;2404合约交易所保证金调整为10%。
能源中心:今日结算时bc2403、nr2403合约交易所保证金调整为15%,bc2404、nr2404合约交易所保证金调整为10%。
大商所:今日结算时2403合约交易所保证金调整为20%。
郑商所:今日结算时2403合约交易所保证金调整为20%。
广期所:今日结算时2403合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
上期所:今日为fu2403合约最后交易日。
能源中心:今日为sc2403、lu2403合约最后交易日。
3.持仓调整提示
上期所:AL2403、CU2403、ZN2403、PB2403合约的持仓调整为5手的整倍数,NI2403合约的持仓调整为6手的整倍数,AU2403合约的持仓调整为3手的整倍数,AG2403、SN2403、SP2403、BR2403合约的持仓调整为2手的整倍数,RB2403、WR2403、HC2403合约的持仓调整为30手的整倍数,SS2403合约的持仓调整为12手的整倍数,AO2403合约的持仓调整为15手的整倍数.
能源中心:bc2403合约的持仓调整为5手整倍数,nr2403合约的持仓调整为10手整倍数。
大商所:2403合约自然人持仓调整为0手。
郑商所:2403合约自然人持仓调整为0手。
广期所:2403合约自然人持仓调整为0手。
4.限仓提示
大商所:2403合约非自然人交割月限仓(其中jd2403合约非自然人限仓20手,lh2403合约非自然人限仓10手),收盘前调整。
上期所:下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。(其中br2403合约限仓60手,br2404合约限仓300手,ru2403合约限仓50手,ru2404合约限仓150手,ru2404期权限仓150手)。
郑商所:2403合约非自然人交割月限仓(其中AP403合约非自然人限仓20手,CJ403合约非自然人限仓10手),收盘前调整。
广期所:2403合约非自然人交割月限仓(其中si2403合约非自然人限仓200手,lc2403合约非自然人限仓300手),收盘前调整。
5.交割提示
大商所:今日为合约eb2402、eg2402、jd2402、pg2402第三交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 棉花2405 | 交易所调整 | 14% | 8% |
2 | 红枣、2405、2407、2409 | 交易所调整 | 21% | 12% |
3 | 苹果2404、2405 | 交易所调整 | 18% | 10% |
4 | 尿素2404、2405 | 交易所调整 | 16% | 9% |
5 | SCFIS欧线2404、2406、2408、2410、2412 | 交易所调整 | 29% | 20% |
6 | SCFIS欧线2502 | 交易所调整 | 24% | 15% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 14%(套保13%) | ag2403:20%;ag2404:15% |
铝al | 13%(套保12%) | al2403:20%;al2404:15% | |
氧化铝ao | 14%(套保13%) | ao2403:20%;ao2404:15% | |
黄金au | 13%(套保12%) | au2403:20%;au2404:15% | |
丁二烯橡胶br | 17%(套保16%) | br2403:20% | |
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2403:20%;bu2404:15% | |
铜cu | 13%(套保12%) | cu2403:20%;cu2404:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2403:25%;fu2404:15% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2403:20%;hc2404:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ni2403:20% | |
铅pb | 13%(套保12%) | pb2403:20%;pb2404:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2403:20%;rb2404:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2403:20%;ru2404:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | sn2403:21% | |
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2403:20%;sp2404:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2403:20%;ss2404:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2403:20%;wr2404:15% | |
锌zn | 13%(套保12%) | zn2403:20%;zn2404:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2403:25% |
黄大豆2号b | 12% | b2403:25% | |
细木工板bb | 44% | bb2403:44% | |
玉米c | 12% | c2403:25% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2403:25% | |
苯乙烯eb | 13% | eb2403:25% | |
乙二醇eg | 13% | eg2403:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2403:34% | |
铁矿石i | 21%(套保17%) | i2403:26% | |
焦炭j | 23%(套保18%) | j2403:23% | |
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2403:25% | |
焦煤jm | 23%(套保18%) | jm2403:23% | |
聚乙烯l | 12% | l2403:25%(套保20%) | |
生猪lh | 12% | lh2403:24% | |
豆粕m | 12% | m2403:25% | |
棕榈油p | 13% | p2403:25% | |
液化石油气pg | 13% | pg2403:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2403:25%(套保20%) | |
粳米rr | 11% | rr2403:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2403:25%(套保20%) | |
豆油y | 12% | y2403:25% | |
广期所 | 工业硅si | 13%(套保12%) | si2403:25% |
碳酸锂lc | 22%(套保21%) | lc2403:30% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP403:25% |
棉一号CF | 12% | CF403:25% | |
红枣CJ | 18% | CJ403:26% | |
棉纱CY | 12% | CY403:25% | |
玻璃FG | 18% | FG403:26% | |
粳稻JR | 20% | JR403:25% | |
晚籼稻LR | 21% | LR403:26% | |
甲醇MA | 13% | MA403:25% | |
菜籽油OI | 12% | OI403:25% | |
短纤PF | 13% | PF403:25% | |
花生仁PK | 12% | PK403:24% | |
普通小麦PM | 20% | PM403:25% | |
对二甲苯PX | 18% | ||
早籼稻RI | 21% | RI403:26% | |
菜籽粕RM | 12% | RM403:25% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 17% | SA403:25% | |
硅铁SF | 17% | SF403:28% | |
烧碱SH | 18% | ||
锰硅SM | 17% | SM403:28% | |
白砂糖SR | 12% | SR403:25% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA403:25% | |
尿素UR | 13% | UR403:25% | |
强麦WH | 20% | WH403:25% | |
动力煤ZC | 55% | ZC403:55% | |
能源中心 | 国际铜bc | 13%(套保12%) | bc2403:20%;bc2404:15% |
SCFIS欧线ec | 19% | ec2404:29% | |
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2403:25%;lu2404:15% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2403:19%;nr2404:14% | |
原油sc | 16%(套保15%) | sc2403:26%;sc2404:16% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2403:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2403:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2403:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2403:1.5% | |
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 | |||
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序