| 交易所 | 品种 | 期货仓储费 |
| 大商所 | 黄大豆1号 | 5月1日-10月31日:0.5元/吨/天 11月1日-4月30日:0.4元/吨/天 |
| 黄大豆2号 | 1元/吨/天 | |
| 玉米 | 5月1日-10月31日:0.6元/吨/天 11月1日-4月30日:0.5元/吨/天 | |
| 豆粕 | 0.5元/吨/天 | |
| 豆油 | 0.9元/吨/天 | |
| 棕榈油 | 0.9元/吨/天 | |
| 鸡蛋 | 6元/吨/天 | |
| 纤维板 | 1元/立方米/天 | |
| 胶合板 | 0.035元/张/天 | |
| 玉米淀粉 | 0.8元/吨/天 | |
| 粳米 | 1元/吨/天 | |
| 原木 | 0.6元/立方米·天 | |
| 生猪 | 5元/吨/天 | |
| LLDPE、PVC、PP | 1元/吨/天 | |
| 乙二醇 | 1.5元/吨/天 | |
| 苯乙烯 | 1.6元/吨/天 | |
| 纯苯 | 2元/吨/天 | |
| 液化石油气 | 1元/吨/天 | |
| 焦炭、焦煤 | 1元/吨/天 | |
| 铁矿石 | 0.3元/吨/天 | |
| 上期所 | 铜 | 0.3元/吨/天(完税仓库-货场) 0.4元/吨/天(保税仓库-货场) 0.5元/吨/天(保税仓库-库房) |
| 锌 | 0.3元/吨/天(完税仓库-货场) | |
| 铝 | 0.4元/吨/天(完税仓库-货场) 0.5元/吨/天(保税仓库-货场) 0.6元/吨/天(保税仓库-库房) | |
| 铅 | 0.7元/吨/天(完税仓库-库房) | |
| 镍 | 1.25元/吨/天 | |
| 胶版印刷纸 | 仓库1元/吨/天 厂库0.9元/吨/天 | |
| 锡 | 1.5元/吨/天 | |
| 黄金 | 1.8元/千克/天 | |
| 白银 | 0.016元/千克/天 | |
| 螺纹钢 | 0.15元/吨/天 | |
| 线材 | ||
| 热轧卷板 | ||
| 不锈钢 | 0.8元/吨/天 | |
| 天然橡胶 | 1.3元/吨/天 | |
| 石油沥青 | 1.5元/吨/天(仓库) 1.2元/吨/天(厂库) | |
| 燃料油 | 1.4元/吨/天(含加温费) | |
| 纸浆 | 厂库0.7元/吨/天 仓库0.8元/吨/天 | |
| 氧化铝 | 厂库0.25元/吨/天 仓库0.4元/吨/天(室内库房) 仓库0.3元/吨/天(室外库房) | |
| 铸造铝合金 | 1元/吨/天 | |
| 丁二烯 | 交割仓库1.4元/吨/天 交割厂库1.3元/吨/天 | |
| 能源中心 | 原油 | 0.2元/桶/天 |
| 低硫燃料油 | 1.4元/吨/天 | |
| 国际铜 | 库房0.50元/吨/天 货场0.40元/吨/天 | |
| 20号胶 | 1.5元/吨/天 | |
| 广期所 | 工业硅 | 1元/吨/天 |
| 钯 | 1.8元/千克·天 | |
| 多晶硅 | 4元/吨/天 | |
| 铂 | 1.8元/千克·天 | |
| 碳酸锂 | 5元/吨/天 | |
| 郑商所 | 晚籼稻 | 5月1日-9月30日:0.55元/吨/天(含保险费等) 其他时间:0.5元/吨/天(含保险费等) |
| 粳稻 | 5月1日-9月30日:0.55元/吨/天(含保险费等) 其他时间:0.5元/吨/天(含保险费等) | |
| 强麦 | 0.5元/吨/天 | |
| 纯碱 | 0.5元/吨/天 | |
| 尿素 | 0.4元/吨/天 | |
| 红枣 | 新疆:3元/吨/天 内地:2.5元/吨/天 | |
| 苹果 | 0.5元/吨/天 | |
| 花生 | 0.6元/吨/天 | |
| 短纤 | 1.2元/吨/天 | |
| 丙烯 | 仓库:5元/吨/天;厂库:4元/吨/天 | |
| PTA | 0.5元/吨/天 | |
| 菜籽油 | 0.9元/吨/天 | |
| 棉花 | 新疆地区:0.6元/吨/天 非新疆地区:0.8元/吨/天 | |
| 甲醇 | 2元/吨/天 | |
| 玻璃 | 0.25元/吨/天 | |
| 菜籽粕 | 0.5元/吨/天 | |
| 油菜籽 | 0.5元/吨/天 | |
| 动力煤 | 0.05元/吨/天 | |
| 早籼稻 | 0.5元/吨/天 | |
| 普麦 | 0.4元/吨/天 | |
| 锰硅 | 0.45元/吨/天 | |
| 硅铁 | 0.45元/吨/天 | |
| 白糖 | 0.5元/吨/天 | |
| 棉纱 | 2.5元/吨/天 | |
| 烧碱 | 32%液碱与50%液碱均为2.5元/吨/天(湿吨) | |
| 对二甲苯 | 3元/吨/天 | |
| 瓶片 | 0.8元/吨/天 | |
| 具体费用标准以交易所官网为准 | ||
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP
期货数据小程序
期货助手小程序