银行 名称 | 平安银行 | 建设银行 | 农业银行 | 民生银行 | 招商银行 | 交通银行 | 光大银行 | 中信银行 | 中国银行 | 工商银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | ||||||||||||
银期银行代码 | 01160000 | 061202 | 01160000 | 01160000 | 01160000 | 000150 | 01160000 | 01160000 | 00000116 | 12290005 | 01160000 | 010079 | ||||||||||||
银行客服热线 | 95511-3 | 95533 | 95599 | 95568 | 95555 | 95559 | 95595 | 95558 | 95566 | 95588 | 95528 | 95561 | ||||||||||||
签约方式 | 自然人 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | |||||||||||
网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | |||||||||||||
| 期货公司代办 |
|
| 手机银行 | 手机银行 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| 电话银行 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| 家易通自助终端 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
法人 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | 开户行柜台办理 | ||||||||||||
|
|
|
|
| 网上银行(需USB KEY身份认证) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
| 期货交易软件(需USB KEY身份认证) |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
解约方式 | 自然人 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | 银行柜台 | |||||||||||
网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | 网上银行 | |||||||||||||||||
期货公司代办 | ||||||||||||||||||||||||
法人 | 开户行柜台办理 | |||||||||||||||||||||||
柜台签约须备资料 | 自然人 | 银行卡; 身份证原件;《期货经纪合同/协议》 | ||||||||||||||||||||||
法人 | 1、法定代表人身份证原件及加盖单位公章的复印件 | 6、《期货经纪合同》(根据银行要求携带); | ||||||||||||||||||||||
2、全套预留印鉴章及公司公章; | 7、银期转账协议(一式两份); | |||||||||||||||||||||||
3、营业执照正本(副本)原件及加盖公章的复印件; | 8、加盖公章《银期转账业务申请表》(农行需自行下载,其他银行柜台提供) | |||||||||||||||||||||||
4、对公借记卡; | 9、法人客户在浦发银行开立的银期转账专用结算账户(限浦发银行) | |||||||||||||||||||||||
5、授权代理人身份证原件及法人授权书(写明经办人身份信息,经办事项); | 10、法定代表人签字并盖有公章的业务开通申请书(限浦发银行) | |||||||||||||||||||||||
须备资料注意事项 | 1、以上第6、8、9项,工商银行需要法定代表人签字; | |||||||||||||||||||||||
2、招行未结清信贷业务对应的结算账户不能开立银期转账功能。 | ||||||||||||||||||||||||
3、以上材料为银行标准要求,但各银行网点众多且要求不同,办理时具体以当地银行要求为准。 | ||||||||||||||||||||||||
4、《中国民生银行单位账户业务授权委托书》需双面打印后签署。 | ||||||||||||||||||||||||
5、农行需95599”与“62284”开头的银行卡。 | ||||||||||||||||||||||||
签/解约业务办理时间 | 交易日8:30-15:30;20:30-2:30(节假日无法办理,工行夜盘无法办理);柜台:9:00-15:30(部分银行至16:00) | |||||||||||||||||||||||
签/解约业务办理地点 | 全国各银行网点 | |||||||||||||||||||||||
办理地点注意事项 | 1、法人办理时须在帐户开户行办理; | |||||||||||||||||||||||
2、请尽量选择各地支行级别以上的营业网点,如需前往小网点办理,请事先电话咨询该网点可否办; | ||||||||||||||||||||||||
银期转账办理与操作明细 | ||||||||||||||||||||||||
银行 名称 | 平安银行 | 建设银行 | 农业银行 | 民生银行 | 招商银行 | 交通银行 | 光大银行 | 中信银行 | 中国银行 | 工商银行 | 浦发银行 | 兴业银行 | ||||||||||||
银期转账方式 | 自然人 | 银行柜台 | ||||||||||||||||||||||
网上银行 | ||||||||||||||||||||||||
期货交易客户端 | ||||||||||||||||||||||||
期货公司(手工出入金) | ||||||||||||||||||||||||
法人 | 银行柜台 | |||||||||||||||||||||||
期货交易客户端 | ||||||||||||||||||||||||
期货公司(手工出入金) | ||||||||||||||||||||||||
银期转账方式注意事项 | 1、中国银行的“网上银行”和“期货交易客户端”的转账方式只能二选一; | |||||||||||||||||||||||
2、中国银行需开通电话银行,才可使用期货交易客户端查询、转账。 | ||||||||||||||||||||||||
银期转账操作时间 | 入金时间:交易日20:30-2:30,8:30-15:30;出金时间:交易日9:02-15:30 | |||||||||||||||||||||||
出入金规定 | 1、客户转入资金额度原则上不受限制; | |||||||||||||||||||||||
2、客户每日出金最高限额:累计≤450万元; | ||||||||||||||||||||||||
3、单日出金最多次数:≤3次;如当日出金确有超出以上两项限制的需求,请致电您在我司开户的所在营业部,告知您的需求。当日出金金额累计超过450万元的,我们保留有可能在提出申请后第2个工作日内办理完出金的权利。 | ||||||||||||||||||||||||
4、可提资金=(实时可用资金-质押资金-当日浮盈-当日平仓盈利)×可提比例-预留保底资金10元。 | ||||||||||||||||||||||||
5、遇行情波动较大时,公司另行确定可转出资金比例,客户可致电所在营业部。 | ||||||||||||||||||||||||
6、账户有持仓或有成交时可提比例为80%;账户无持仓且无成交时可提比例为100%。 | ||||||||||||||||||||||||
7、遇行情波动较大时,公司另行确定可转出资金比例,客户可致电所在营业部。 | ||||||||||||||||||||||||
注意事项 | 1、客户变更结算银行账号时,须先在期货公司报备,方可通过网上银行或银行柜台办理变更银期签约业务; | |||||||||||||||||||||||
2、银期转账费用:目前银行暂不收取转账手续费,如有变动以银行通知为准; | ||||||||||||||||||||||||
3、银行转期货密码输错,卡片会被银行锁定。由于各行规定不一,具体次数及解锁方式请咨询开卡银行; | ||||||||||||||||||||||||
4、建设银行可使用存折作为结算账户。 | ||||||||||||||||||||||||
5、中国银行出入金时银行密码是电话银行密码。 | ||||||||||||||||||||||||
6、客户可登陆福能期货网站查询更为详尽的银期事项。 |
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696