期货公司在职人员信息公示表(2016年后续培训)
时间:2017/2/21 9:31:15     浏览次数:106001     来源:本站
期货公司在职人员信息公示表
发布时间:2017年02月09日 15:02 点击数: 45 【字体:小 大】 【收藏】 【打印文章】
序号 姓名 性别 所属部门 职务 实际工作岗位 资格编码 取得从业资格时间 参加后续职业培训学时数 是否通过初审 备注
1 高海明 男 公司领导 总经理 高管人员 F0268056 2011-02-10 18 是
2 赖丹枫 女 公司领导 副总经理 高管人员 F0268057 2011-02-10 18 是
3 吴海龙 男 公司领导 首席风险官 高管人员 F0268092 2011-02-10 18 是
4 许荣斌 男 公司领导 副总经理 高管人员 F0230123 2008-07-01 18 是
5 张志成 男 综合部 员工 行政管理 F0268055 2011-02-10 18 是
6 张旭 男 综合部 部门经理 行政管理 F0231836 2008-08-12 18 是
7 赵慰华 男 综合部 部门副经理 行政管理 F0231841 2008-08-12 18 是
8 刘欢 女 综合部 职员 行政管理 F3004452 2014-08-08 18 是
9 陈丽 女 综合部 员工 行政管理 F0311595 2014-04-03 18 是
10 吴琼 女 综合部 员工 行政管理 F3012236 2015-07-02 18 是
11 高欣 男 综合部 员工 行政管理 F3013414 2015-08-05 18 是
12 陈长胜 男 综合部 员工 行政管理 F0273274 2011-07-14 18 是
13 张颖 女 市场部 部门经理 执行委托 F0281595 2012-04-20 18 是
14 陆风益 男 综合部 员工 行政管理 F3027023 2016-11-23 18 是
15 魏伟 男 福能期货泉州营业部 营业部经理 客户开发 F0244252 2009-05-25 18 是
16 陈永胜 男 资产管理部 部门副经理 资产管理 F0300123 2013-07-16 18 是
17 庄志龙 男 资产管理部 部门副经理 资产管理 F0269431 2011-04-18 18 是
18 吴昱晨 女 资产管理部 员工 资产管理 F0254478 2010-03-18 18 是
19 黄银兰 女 资产管理部 员工 资产管理 F0285073 2012-07-31 18 是
20 郑恒敏 男 资产管理部 员工 资产管理 F0306151 2013-10-24 18 是
21 康丽娇 女 资产管理部 员工 风险控制 F3006237 2014-10-17 18 是
22 张剑峰 男 资产管理部 员工 客户服务 F3007834 2014-12-23 18 是
23 张璐玫 女 资产管理部 员工 资产管理 F3008719 2015-01-23 18 是
24 梁泽明 男 市场部 员工 客户开发 F3016528 2015-11-27 18 是
25 周国栋 男 直属业务部 部门经理 客户开发 F0201971 2003 18 是
26 林晓兵 男 合规部 部门经理 合规审查 F0268094 2011-02-10 18 是
27 高骁健 男 合规审查部 员工 合规审查 F0283935 2012-07-05 18 是
28 陈柔 女 合规部 员工 合规审查 F3015459 2015-10-15 18 是
29 朱雅静 女 财务部 部门经理 财务 F0272543 2011-07-05 18 是
30 余智 男 财务部 部门副经理 财务 F0268098 2011-02-10 18 是
31 卞予洁 女 财务部 员工 财务 F0257125 2010-05-07 18 是
32 陈建贞 女 财务部 员工 财务 F0201972 2003 18 是
33 檀丽芳 女 财务部 员工 财务 F0268100 2011-02-10 18 是
34 苏晴 女 财务部 员工 财务 F0283946 2012-07-05 18 是
35 丁经富 男 财务部 员工 财务 F0276623 2011-10-21 18 是
36 高小苹 女 财务部 员工 财务 F0232279 2008-08-27 18 是
37 许青 女 交易部 部门经理 执行委托 F0268093 2011-02-10 18 是
38 陈文华 男 交易部 部门副经理 执行委托 F0256032 2010-04-15 18 是
39 赖玉仙 女 交易部 员工 执行委托 F0282316 2012-05-17 18 是
40 李文娟 女 交易部 员工 执行委托 F0268088 2011-02-10 18 是
41 王琳 女 交易部 员工 执行委托 F0281095 2012-04-09 18 是
42 陈晓清 女 市场部 员工 执行委托 F0283942 2012-07-05 18 是
43 赖巧云 女 交易部 员工 执行委托 F0272534 2011-07-05 18 是
44 余璋清 女 交易部 员工 执行委托 F3015458 2015-10-15 18 是
45 张佳丽 女 交易部 员工 执行委托 F0283963 2012-07-05 18 是
46 罗奕河 男 交易部 员工 执行委托 F0273575 2011-07-20 18 是
47 黄婧珺 女 结算部 部门副经理 结算 F0270160 2011-04-28 18 是
48 邹洁 女 结算部 部门副经理 结算 F0268104 2011-02-10 18 是
49 陈志阳 女 结算部 员工 结算 F3004658 2014-08-13 18 是
50 魏谢梅 女 结算部 员工 结算 F3015136 2015-10-13 18 是
51 郑琳达 女 结算部 员工 结算 F3015135 2015-10-13 18 是
52 朱雅婷 女 交易部 员工 执行委托 F0262638 2010-08-18 18 是
53 俞小燕 女 结算部 员工 结算 F0247286 2009-08-26 18 是
54 张贻溢 男 网络技术部 部门经理 信息技术 F0232582 2008-09-10 18 是
55 黄志亮 男 网络技术部 部门副经理 信息技术 F0281030 2012-04-09 18 是
56 张俊 男 网络技术部 员工 信息技术 F0274938 2011-08-19 18 是
57 吴隆辉 男 网络技术部 员工 信息技术 F0276234 2011-10-10 18 是
58 陈君群 男 网络技术部 员工 信息技术 F0257170 2010-05-09 18 是
59 潘梅香 女 网络技术部 员工 信息技术 F0276624 2011-10-21 18 是
60 蔡崇鑫 男 网络技术部 员工 信息技术 F3004602 2014-08-12 18 是
61 张雅婷 女 网络技术部 职员 信息技术 F3004510 2014-08-11 18 是
62 林贤康 男 网络技术部 员工 信息技术 F0283980 2012-07-05 18 是
63 陈晓东 男 网络技术部 员工 信息技术 F0257913 2010-05-25 18 是
64 丁纯 男 研究所 部门经理 研究分析 F0274223 2011-08-01 18 是
65 方婕 女 研究所 员工 研究分析 F0276233 2011-10-10 18 是
66 魏琳 女 研究所 员工 研究分析 F0299871 2013-07-12 18 是
67 陈夏昕 女 研究所 员工 研究分析 F0300777 2013-07-19 18 是
68 刘文博 女 研究所 员工 研究分析 F0306879 2013-11-15 18 是
69 王其强 男 研究所 员工 研究分析 F3004854 2014-08-15 18 是
70 王凡 男 研究所 员工 研究分析 F3015829 2015-10-28 18 是
71 苏伟峰 男 研究所 员工 研究分析 F3023969 2016-08-04 0 是 无需参加
72 林玲 女 投资咨询中心 部门经理 投资咨询 F0276379 2011-10-13 18 是
73 柯萌 女 投资咨询中心 副经理 投资咨询 F0276231 2011-10-10 18 是
74 张昕 女 研究所 员工 投资咨询 F0287213 2012-10-18 18 是
75 郑晓艳 女 研究所 员工 投资咨询 F0284106 2012-07-09 18 是
76 郑梅华 女 研究所 员工 投资咨询 F0284634 2012-07-20 18 是
77 谢净 女 业务总部 总经理助理 客户开发 F0268058 2011-02-10 18 是
78 曹惠杰 女 业务总部 员工 客户开发 F0268060 2011-02-10 18 是
79 伍晖 男 业务总部 员工 客户开发 F0259064 2010-06-10 18 是
80 吴京 女 业务总部 员工 客户开发 F0244248 2009-05-25 18 是
81 聂国华 男 业务总部 员工 客户开发 F0285635 2012-08-17 18 是
82 陈日欣 女 业务总部 员工 执行委托 F0286204 2012-09-11 18 是
83 陈敦 男 业务总部 员工 客户开发 F0275575 2011-09-13 18 是
84 刘岚森 男 福能期货总部 员工 客户开发 F3006236 2014-10-17 18 是
85 熊夏彤 女 福能期货总部 员工 客户开发 F3010171 2015-04-02 0 是 无需参加
86 张晶晶 女 福能期货总部 员工 客户开发 F0267422 2010-12-30 18 是
87 方震夏 男 福能期货总部 员工 客户服务 F0275573 2011-09-13 18 是
88 陈泳 女 福能期货总部 员工 客户服务 F0282787 2012-05-31 18 是
89 林晓燕 女 福能期货总部 员工 客户服务 F0287127 2012-10-16 18 是
90 陈裕河 男 福能期货总部 员工 客户开发 F0274188 2011-08-01 18 是
91 邱海涛 男 厦门营业部 营业部经理 客户开发 F0258538 2010-06-02 18 是
92 许龛江 男 厦门营业部 营业部副经理 客户开发 F0211653 2008 18 是
93 陈妮 女 厦门营业部 员工 执行委托 F0268101 2011-02-10 18 是
94 陈焕婷 女 厦门营业部 员工 客户服务 F0273178 2011-07-13 18 是
95 李金星 男 厦门营业部 员工 客户开发 F0302451 2013-08-06 18 是
96 萧生建 男 厦门营业部 员工 客户开发 F0302953 2013-08-09 18 是
97 龚乔桦 女 福能期货厦门营业部 员工 客户开发 F3007089 2014-11-24 18 是
98 王昱博 男 福能期货厦门营业部 员工 客户开发 F3012936 2015-07-20 18 是
99 赖绍俊 男 福能期货厦门营业部 员工 客户开发 F3015563 2015-10-20 18 是
100 王骁 男 福能期货厦门营业部 员工 客户开发 F3024818 2016-09-06 18 是
101 于要雨 男 福能期货莆田营业部 营业部经理 客户开发 F0231829 2008-08-12 18 是
102 蒲劲松 男 莆田营业部 员工 客户开发 F0278794 2011-12-27 18 是
103 许素兰 女 莆田营业部 员工 执行委托 F0265178 2010-10-28 18 是
104 姚冰晶 女 莆田营业部 员工 合规审查 F0254997 2010-03-31 18 是
105 卢丽群 女 莆田营业部 员工 客户开发 F0282992 2012-06-06 18 是
106 陈淑容 女 莆田营业部 员工 客户开发 F0284309 2012-07-11 18 是
107 陈忠焕 男 莆田营业部 员工 客户开发 F0302138 2013-08-02 18 是
108 张淑萍 女 莆田营业部 员工 客户开发 F0302142 2013-08-02 18 是
109 张惠婷 女 莆田营业部 员工 客户开发 F0304236 2013-09-03 18 是
110 黄振杰 男 莆田营业部 员工 客户开发 F0304241 2013-09-03 18 是
111 李志庭 男 福能期货莆田营业部 员工 客户服务 F3009116 2015-02-05 0 是 无需参加
112 陈文石 男 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3009117 2015-02-05 0 是 无需参加
113 郑静 女 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3009118 2015-02-05 0 是 无需参加
114 李智清 男 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3014113 2015-08-31 0 是 无需参加
115 汤芳梅 女 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3017854 2015-12-30 0 是 无需参加
116 郑晓婷 女 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3019419 2016-03-16 0 是 无需参加
117 陈晓琳 女 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3027584 2016-12-07 0 是 无需参加
118 黄宇轩 男 福能期货莆田营业部 员工 客户开发 F3020244 2016-04-12 0 是 无需参加
119 林生荣 男 漳州营业部 营业部经理 客户开发 F0230122 2008-07-01 18 是
120 林晓强 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0262153 2010-08-06 18 是
121 郑宗林 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0259198 2010-06-18 18 是
122 邓慧雅 女 漳州营业部 员工 执行委托 F0278461 2011-12-09 18 是
123 张小青 女 漳州营业部 员工 执行委托 F0273574 2011-07-20 18 是
124 吴俊鑫 男 漳州营业部 员工 执行委托 F0284959 2012-07-27 18 是
125 张燕参 女 漳州营业部 员工 客户开发 F0275330 2011-09-01 18 是
126 郑建宗 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0290245 2013-03-29 18 是
127 江瑞祥 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0304291 2013-09-04 18 是
128 黄艺伟 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0304255 2013-09-04 18 是
129 卢永滨 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0305957 2013-10-21 18 是
130 兰天明 男 漳州营业部 员工 客户开发 F0308255 2013-12-16 18 是
131 魏金萍 女 福能期货漳州营业部 员工 客户开发 F3010891 2015-05-05 18 是
132 洪雄芳 男 福能期货漳州营业部 员工 客户开发 F3020231 2016-04-12 0 是 无需参加
133 王灿煌 男 晋江营业部 营业部经理 客户开发 F0274974 2011-08-19 18 是
134 黄起跃 男 晋江营业部 员工 客户开发 F0267941 2011-01-27 18 是
135 连福婴 男 晋江营业部 员工 客户开发 F0267881 2011-01-26 18 是
136 肖平均 男 晋江营业部 员工 合规审查 F0270176 2011-04-28 18 是
137 姚子敏 女 晋江营业部 员工 执行委托 F0279785 2012-02-17 18 是
138 施珊妮 女 晋江营业部 员工 执行委托 F0291095 2013-04-19 18 是
139 郑远德 男 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F0299869 2013-07-12 18 是
140 郑顺辉 男 晋江营业部 员工 客户开发 F0304216 2013-09-03 18 是
141 吴优娜 女 晋江营业部 员工 客户开发 F0305988 2013-10-22 18 是
142 肖奕强 男 晋江营业部 员工 客户开发 F0270224 2011-05-03 18 是
143 庄安娜 女 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F0259042 2010-06-10 18 是
144 林江斌 男 晋江营业部 员工 客户开发 F0309924 2014-02-14 18 是
145 杜东兰 男 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F3001249 2014-05-26 18 是
146 温碧芳 女 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F0287081 2012-10-12 18 是
147 高肖玲 男 福能期货晋江营业部
客户开发 F3002806 2014-07-04 18 是
148 吴维鹏 男 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F3002807 2014-07-04 18 是
149 吴晓华 男 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F3006979 2014-11-17 18 是
150 蔡晓彬 男 晋江营业部 员工 客户开发 F3005423 2014-09-05 18 是
151 庄超棋 男 福能期货晋江营业部 员工 客户开发 F3024817 2016-09-06 0 是 无需参加
152 张莉 女 福能期货龙岩营业部 营业部经理 客户开发 F0235522 2008-10-21 18 是
153 张静 女 龙岩营业部 营业部副经理 客户开发 F0212050 2008 18 是
154 司佳 女 龙岩营业部 员工 客户服务 F0268501 2011-03-02 18 是
155 陈宏伟 男 龙岩营业部 员工 客户开发 F0254590 2010-03-23 18 是
156 黄柳燕 女 龙岩营业部 员工 客户开发 F0283694 2012-06-28 18 是
157 林洁敏 女 龙岩营业部 员工 客户开发 F0309832 2014-02-12 18 是
158 陈丽红 女 福能期货龙岩营业部 员工 客户服务 F3002074 2014-06-13 18 是
159 任兆礼 男 青岛营业部 营业部经理 客户开发 F0268054 2011-02-10 18 是
160 陆剑辉 男 福能期货青岛营业部 副经理 客户开发 F0296304 2013-06-05 18 是
161 张冬 女 青岛营业部 员工 执行委托 F0268096 2011-02-10 18 是
162 张敏 女 青岛营业部 员工 客户开发 F0268097 2011-02-10 18 是
163 孙士伟 男 青岛营业部 员工 客户开发 F0261367 2010-07-23 18 是
164 董斐 女 青岛营业部 员工 客户开发 F0267599 2011-01-08 18 是
165 施依林 女 福能期货青岛营业部 员工 客户开发 F3006325 2014-10-21 18 是
166 李彬 男 福能期货青岛营业部 员工 客户开发 F3021342 2016-05-24 0 是 无需参加
167 黄宋春 男 福能期货宁德营业部 营业部经理 客户开发 F0300101 2013-07-16 18 是
168 孔艳霞 女 福能期货宁德营业部 员工 合规审查 F0273987 2011-07-27 18 是
169 吴卫华 女 福能期货宁德营业部 员工 客户开发 F0273945 2011-07-26 18 是
170 王锦斌 男 福能期货宁德营业部 员工 客户开发 F0308061 2013-12-11 18 是
171 马晓路 男 福能期货宁德营业部 员工 客户开发 F3019470 2016-03-17 18 是
172 陈丽霞 女 福能期货宁德营业部 员工 客户开发 F3019469 2016-03-17 18 是
173 傅柳阳 男 泉州营业部 营业部副经理 客户开发 F0304190 2013-09-03 18 是
174 廖忠强 男 泉州营业部 员工 客户开发 F0304206 2013-09-03 18 是
175 陈云 女 福能期货泉州营业部 员工 客户开发 F0305115 2013-09-25 18 是
176 周显志 男 福能期货泉州营业部 员工 执行委托 F0306851 2013-11-15 18 是
177 罗小玲 女 福能期货泉州营业部 员工 合规审查 F0309739 2014-02-07 18 是
178 周召美 女 福能期货泉州营业部 员工 客户开发 F3011536 2015-05-29 0 是 无需参加
179 郭志彬 男 永安营业部 营业部副经理 客户服务 F0231976 2008-08-18 18 是
180 林建 男 福能期货永安营业部 员工 客户服务 F0304630 2013-09-12 18 是
181 赖德福 男 福能期货永安营业部 员工 客户开发 F3015137 2015-10-13 0 是 无需参加
182 江晓慧 女 福能期货永安营业部 员工 客户开发 F3022436 2016-06-27 0 是 无需参加
183 林长丰 男 南昌营业部 营业部经理 客户开发 F0268103 2011-02-10 18 是
184 张祥 男 福能期货南昌营业部 市场开发 客户开发 F3001264 2014-05-26 18 是
185 鲍春有梅 女 福能期货南昌营业部 员工 客户开发 F3005136 2014-08-27 18 是
186 肖亮 男 南昌营业部 员工 客户开发 F3006980 2014-11-17 18 是
187 张礼祥 男 福能期货南昌营业部 员工 客户开发 F3012775 2015-07-15 18 是
188 林爱玉 女 福能期货南昌营业部 员工 客户开发 F3019420 2016-03-16 0 是 无需参加
189 胡睿 男 福能期货南昌营业部 员工 客户开发 F3022482 2016-06-29 0 是 无需参加
190 刘龙华 男 福能期货南昌营业部 员工 客户开发 F3028498 2016-5-1 0 是 无需参加
191 江瑞文 男 福能期货成都营业部 营业部副经理 客户开发 F0276898 2011-10-27 18 是
192 丁小刚 男 福能期货上海营业部 营业部经理 客户服务 F0257387 2010-05-17 18 是
193 陈志达 男 福能期货上海营业部 营业部副经理 客户开发 F0267471 2011-01-04 18 是
194 连鑫林 男 福能期货泉州营业部 员工 客户服务 F3009464 2015-03-02 18 是
195 樊雪莲 女 福能期货上海营业部 员工 客户开发 F3016433 2015-11-25 0 是 无需参加
196 林天恩 男 福能期货广州营业部 营业部经理 客户开发 F0268095 2011-02-10 18 是
197 冼珍珠 女 福能期货广州营业部 员工 客户开发 F3028499 2016-7-9 18 是
198 胡德昌 男 福能期货深圳营业部 营业部经理 客户开发 F0247284 2009-08-26 18 是
199 张旭 女 福能期货深圳营业部 员工 客户开发 F3020400 2016-04-18 0 是 无需参加
200 郑中华 男 福能期货厦门营业部 员工 客户开发 F3028359 2017-01-05 0 否 无需参加
201 易星宏 男 福能期货成都营业部 员工 客户开发 F3027664 2016-12-09 0 否 无需参加
202 徐冰洁 女 福能期货成都营业部 员工 客户开发 F3027585 2016-12-07 0 否 无需参加
203 方静 女 综合部 员工 客户开发 F3027663 2016-12-09 0 否 无需参加
204 徐鑫鑫 男 综合部 员工 客户开发 F3028500 2012-8-1 0 否 无需参加
作者: 来源:

 

  • 客服热线400-186-8696