尊敬的客户:
根据各期货交易所休市安排的公告,4月2日至4月5日为周末及节假日休市,4月6日(星期三)起照常开市。
根据各期货交易所有关规定,经公司研究决定,对清明节前后相关品种交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整。现将有关事项通知如下:
(一)公司交易保证金标准和涨跌停板幅度限制调整情况
若2022年3月31日未出现单边市,当日收盘结算时起,对相关品种的交易保证金标准和涨跌停板幅度进行调整(详见附表)。
如遇上述交易保证金标准和涨跌停板幅度与现行规则规定(交易所相关规则和公司相关规定)不同时,则按两者中标准高、幅度大的执行。
(二)2022年4月6日恢复交易后若未出现单边市,当日收盘结算时起,部分品种交易保证金比例和涨跌停板幅度将进行调整(详见附表)。
清明节期间影响市场运行的不确定性因素较多,请您做好风险防范工作,注意您的持仓及资金情况,理性投资。
特此通知。
附件:清明节期间商品期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度表
福能期货股份有限公司
2022年3月30日
| 清明期间商品期货品种交易保证金标准和涨跌停板幅度表 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 日常标准 | 节前调整方案 | 节后调整方案 | |||
| 公司保证金标准 | 涨跌板幅度 | 公司保证金标准(3月31日结算时起) | 涨跌板幅度(3月31日结算时起) | 公司保证金标准(4月6日结算时起) | 涨跌板幅度(4月6日结算时起) | ||
| 上期所 | 白银 | 17% | 10% | 18% | 10% | 4月6日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,未出现单边市,保证金标准及涨跌停板幅度恢复日常标准。 | |
| 黄金 | 15% | 8% | 16% | 8% | |||
| 石油沥青 | 21% | 13% | 24% | 15% | |||
| 燃料油 | 21% | 13% | 24% | 15% | |||
| 天然橡胶 | 15% | 8% | 17% | 10% | |||
| 热轧卷板 | 15% | 8% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
| 螺纹钢 | 15% | 8% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
| 线材 | 15% | 8% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
| 能源中心 | 低硫燃料油 | 21% | 13% | 24% | 15% | 4月6日恢复交易后,自第一个未出现单边市的交易日收盘结算时,所有品种期货合约的交易保证金标准和涨跌停板幅度恢复至日常标准。 | |
| 20号胶 | 13% | 8% | 17% | 10% | |||
| 原油 | 21% | 13% | 24% | 15% | |||
| 大商所 | 玉米 | 16% | 7% | 17% | 8% | 17% | 8% |
| 玉米淀粉 | 12% | 6% | 14% | 7% | 14% | 7% | |
| 乙二醇 | 15% | 8% | 17% | 10% | 17% | 10% | |
| 铁矿石 | 18% | 10% | 19% | 11% | 19% | 11% | |
| 聚乙烯 | 15% | 7% | 17% | 10% | 16% | 8% | |
| 豆粕 | 13% | 7% | 15% | 8% | 15% | 8% | |
| 棕榈油 | 16% | 8% | 17% | 9% | 17% | 9% | |
| 液化石油气 | 17% | 8% | 18% | 10% | 18% | 10% | |
| 聚丙烯 | 15% | 7% | 17% | 10% | 16% | 8% | |
| 聚氯乙烯 | 15% | 7% | 17% | 10% | 16% | 8% | |
| 豆油 | 14% | 7% | 15% | 8% | 15% | 8% | |
| 郑商所 | 苹果 | 13% | 6% | 15% | 9% | 13% | 6% |
| AP210 | 13% | 6% | 15% | 9% | 15% | 9% | |
| 粳稻 | 13% | 7% | 20% | 7% | 20% | 7% | |
| 晚籼稻 | 14% | 7% | 21% | 7% | 21% | 7% | |
| 甲醇MA | 13% | 7% | 15% | 9% | 13% | 7% | |
| 菜籽油 | 15% | 7% | 17% | 9% | 15% | 7% | |
| OI209 | 15% | 7% | 17% | 9% | 17% | 9% | |
| 短纤 | 15% | 7% | 17% | 9% | 15% | 7% | |
| 普通小麦 | 13% | 7% | 20% | 7% | 20% | 7% | |
| 早籼稻 | 14% | 7% | 21% | 7% | 21% | 7% | |
| 菜籽粕 | 15% | 7% | 17% | 9% | 15% | 7% | |
| TA | 12% | 6% | 15% | 9% | 12% | 6% | |
| TA209 | 12% | 6% | 15% | 9% | 13% | 7% | |
| 尿素 | 14% | 6% | 17% | 9% | 14% | 6% | |
| UR209 | 14% | 6% | 17% | 9% | 17% | 9% | |
| 强麦 | 17% | 7% | 20% | 7% | 20% | 7% | |
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
福建省能源石化集团有限责任公司
|
中国证券监督管理委员会
|
上海期货交易所
|
大连商品交易所
|
郑州商品交易所
|
中国金融期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
广州期货交易所
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696
微信公众号
手机APP