公司从业人员信息公示
序号 | 姓名 | 性别 | 从业资格号 | 投资咨询从业资格号 | 任职部门 | 职务 | 任现职时间 |
1 | 赖丹枫 | 女 | F3060482 | Z0000876 | 公司领导 | 董事长 | 2022/4/25 |
2 | 吴海龙 | 男 | F0268092 | 公司领导 | 总经理 | 2024/6/7 | |
3 | 丁纯 | 男 | F0274223 | Z0003018 | 公司领导 | 首席风险官、总法律顾问 | 2024/6/7 |
4 | 郑梅华 | 女 | F03129422 | Z0020343 | 公司领导 | 副总经理 | 2024/4/15 |
5 | 张志成 | 男 | F0268055 | 公司领导 | 董事 | 2019/3/12 | |
6 | 安若楠 | 女 | F03133520 | 总经理助理 | 总经理助理 | 2024/6/27 | |
7 | 张旭 | 男 | F0231836 | 综合部 | 部门经理 | 2015/8/25 | |
8 | 魏伟 | 男 | F0244252 | 综合部 | 部门副经理 | 2019/11/7 | |
9 | 刘欢 | 女 | F3004452 | 综合部 | 员工 | 2014/8/8 | |
10 | 陈佳 | 女 | F3068983 | 综合部 | 员工 | 2019/11/27 | |
11 | 黄银兰 | 女 | F0285073 | Z0011395 | 综合部 | 员工 | 2022/6/20 |
12 | 林洛滢 | 女 | F3070954 | 综合部 | 员工 | 2024/8/13 | |
13 | 陈晓清 | 女 | F0283942 | 市场部 | 员工 | 2016/7/7 | |
14 | 吴琼 | 女 | F3012236 | 市场部 | 员工 | 2019/5/1 | |
15 | 周国栋 | 男 | F0201971 | 市场部 | 员工 | 2012/3/26 | |
16 | 张佳丽 | 女 | F0283963 | 市场部 | 员工 | 2024/5/30 | |
17 | 余智 | 男 | F0268098 | 财务部 | 财务负责人兼部门经理 | 2022/12/27 | |
18 | 檀丽芳 | 女 | F0268100 | 财务部 | 员工 | 2011/8/26 | |
19 | 苏晴 | 女 | F0283946 | 财务部 | 员工 | 2016/9/7 | |
20 | 罗娜 | 女 | F3035458 | 财务部 | 员工 | 2017/7/19 | |
21 | 郑琳达 | 女 | F3015135 | Z0013149 | 财务部 | 员工 | 2021/8/1 |
22 | 陈雨林 | 女 | F03105020 | 财务部 | 员工 | 2022/10/10 | |
23 | 张之凡 | 男 | F3079404 | 合规审查部 | 负责人 | 2024/9/2 | |
24 | 黄芸 | 女 | F03128846 | 合规审查部 | 员工 | 2024/3/26 | |
25 | 许亚敏 | 女 | F03138692 | 合规审查部 | 员工 | 2024/11/27 | |
26 | 刘宁文 | 女 | F3055267 | 党群部 | 党群部经理兼市场部经理 | 2024/9/27 | |
27 | 张颖 | 女 | F0281595 | 党群部 | 工会副主席 | 2024/2/2 | |
28 | 林丽凤 | 女 | F3066889 | 党群部 | 员工 | 2019/9/23 | |
29 | 付箫砚 | 女 | F3039384 | 党群部 | 员工 | 2022/4/1 | |
30 | 林冀颋 | 女 | F03100359 | 党群部 | 员工 | 2022/7/28 | |
31 | 潘梅香 | 女 | F0276624 | 结算部 | 部门经理 | 2023/10/23 | |
32 | 俞小燕 | 女 | F0247286 | 结算部 | 员工 | 2016/2/4 | |
33 | 陈志阳 | 女 | F3004658 | Z0012066 | 结算部 | 员工 | 2014/8/13 |
34 | 康丽娇 | 女 | F3006237 | Z0012185 | 结算部 | 员工 | 2018/4/12 |
35 | 陈长胜 | 男 | F0273274 | 结算部 | 员工 | 2018/5/3 | |
36 | 黄铭洁 | 女 | F3078535 | 结算部 | 员工 | 2020/10/13 | |
37 | 高骁健 | 男 | F0283935 | 结算部 | 员工 | 2021/8/1 | |
38 | 罗小丽 | 女 | F03114478 | 结算部 | 员工 | 2023/6/1 | |
39 | 罗奕河 | 男 | F0273575 | 交易部 | 部门副经理 | 2021/4/6 | |
40 | 赖巧云 | 女 | F0272534 | 交易部 | 员工 | 2015/3/12 | |
41 | 朱雅婷 | 女 | F0262638 | 交易部 | 员工 | 2014/4/1 | |
42 | 陈日欣 | 女 | F0286204 | 交易部 | 员工 | 2018/1/11 | |
43 | 陈妮 | 女 | F0268101 | 交易部 | 员工 | 2018/1/11 | |
44 | 高小苹 | 女 | F0232279 | Z0012708 | 交易部 | 员工 | 2021/8/1 |
45 | 李文娟 | 女 | F0268088 | 交易部 | 出市代表 | 2008/11/1 | |
46 | 王琳 | 女 | F0281095 | 交易部 | 出市代表 | 2012/4/9 | |
47 | 许青 | 女 | F0268093 | 反洗钱部 | 部门经理 | 2021/4/6 | |
48 | 邹洁 | 女 | F3072103 | Z0012739 | 反洗钱部 | 部门副经理 | 2020/3/23 |
49 | 王孟迪 | 男 | F03126972 | 反洗钱部 | 员工 | 2024/1/29 | |
50 | 陈文华 | 男 | F0256032 | 福建合规管理中心 | 部门负责人 | 2022/12/27 | |
51 | 吴隆辉 | 男 | F0276234 | Z0012707 | 网络技术部 | 部门经理 | 2023/10/23 |
52 | 陈晓东 | 男 | F0257913 | 网络技术部 | 员工 | 2014/3/11 | |
53 | 陈君群 | 男 | F0257170 | 网络技术部 | 员工 | 2014/3/11 | |
54 | 张雅婷 | 女 | F3004510 | Z0012276 | 网络技术部 | 员工 | 2015/7/10 |
55 | 林嘉胜 | 男 | F3057295 | 网络技术部 | 员工 | 2019/2/13 | |
56 | 潘亦振 | 男 | F3080171 | 网络技术部 | 员工 | 2020/12/2 | |
57 | 阮彦清 | 男 | F03100346 | 网络技术部 | 员工 | 2022/7/28 | |
58 | 翁昊亮 | 男 | F03100344 | 网络技术部 | 员工 | 2022/7/28 | |
59 | 刘诗妍 | 女 | F03105115 | 网络技术部 | 员工 | 2022/10/12 | |
60 | 杨锋 | 男 | F03105118 | 网络技术部 | 员工 | 2022/10/12 | |
61 | 吴张伊 | 女 | F03135234 | 网络技术部 | 员工 | 2024/7/25 | |
62 | 林晓兵 | 男 | F0268094 | 资产管理部 | 部门经理 | 2024/1/17 | |
63 | 张璐玫 | 女 | F3008719 | 资产管理部 | 员工 | 2015/3/2 | |
64 | 张剑峰 | 男 | F3007834 | Z0013963 | 资产管理部 | 员工 | 2024/1/17 |
65 | 康程凯 | 男 | F03096515 | 资产管理部 | 员工 | 2023/2/13 | |
66 | 赵慰华 | 男 | F0231841 | 资产管理部 | 员工 | 2024/4/22 | |
67 | 唐咏琦 | 女 | F3076316 | Z0018083 | 资产管理部 | 员工 | 2024/4/22 |
68 | 汤旭 | 男 | F3061468 | 资产管理部 | 员工 | 2024/5/30 | |
69 | 陆永原 | 女 | F03093938 | 资产管理部 | 员工 | 2024/6/7 | |
70 | 郑晓艳 | 女 | F0284106 | Z0010555 | 投资咨询中心 | 主任 | 2019/11/12 |
71 | 陈婧玥 | 女 | F03087372 | Z0020464 | 投资咨询中心 | 员工 | 2024/9/1 |
72 | 马晓鲁 | 女 | F3054024 | Z0015931 | 投资咨询中心 | 员工 | 2021/1/18 |
73 | 张煜 | 男 | F3076317 | Z0018066 | 投资咨询中心 | 员工 | 2023/2/13 |
74 | 罗良凌 | 男 | F03087459 | Z0019487 | 投资咨询中心 | 员工 | 2024/4/22 |
75 | 方婕 | 女 | F0276233 | Z0010454 | 研究院 | 副院长 | 2022/12/27 |
76 | 谢骆勋 | 男 | F3076315 | Z0018832 | 研究院 | 员工 | 2020/8/12 |
77 | 陈夏昕 | 女 | F0300777 | Z0011393 | 研究院 | 员工 | 2023/2/13 |
78 | 高雅姿 | 女 | F03087461 | Z0019470 | 研究院 | 员工 | 2024/6/7 |
79 | 许义榕 | 女 | F03133695 | 研究院 | 员工 | 2024/7/2 | |
80 | 黄舸扬 | 男 | F03138933 | 研究院 | 员工 | 2024/11/28 | |
81 | 谢净 | 女 | F0268058 | 福州营业部 | 总经理助理兼营业部负责人 | 2019/11/18 | |
82 | 陈裕河 | 男 | F0274188 | 福州营业部 | 员工 | 2019/12/31 | |
83 | 曾维杰 | 男 | F03088930 | 福州营业部 | 员工 | 2021/8/16 | |
84 | 孙台杰 | 男 | F03089920 | 福州营业部 | 员工 | 2021/9/10 | |
85 | 李城 | 男 | F03096683 | 福州营业部 | 员工 | 2022/3/18 | |
86 | 陈舒越 | 男 | F3080172 | 福州营业部 | 员工 | 2023/9/28 | |
87 | 龚乔桦 | 女 | F03121292 | 福州营业部 | 员工 | 2023/9/27 | |
88 | 陈榕 | 女 | F03126885 | 福州营业部 | 员工 | 2024/1/29 | |
89 | 陈敦 | 男 | F0275575 | Z0003125 | 福州营业部 | 员工 | 2024/2/6 |
90 | 张雯倩 | 女 | F03087405 | 福州营业部 | 员工 | 2024/2/6 | |
91 | 林艺馨 | 女 | F03094013 | 福州营业部 | 员工 | 2024/2/6 | |
92 | 方震夏 | 男 | F0275573 | 福州营业部 | 员工 | 2024/5/30 | |
93 | 林长丰 | 男 | F0268103 | 厦门分公司 | 分公司负责人 | 2019/11/19 | |
94 | 朱雅静 | 女 | F0272543 | Z0000875 | 厦门分公司 | 分公司副总经理 | 2020/4/20 |
95 | 许龛江 | 男 | F0211653 | 厦门分公司 | 员工 | 2019/11/19 | |
96 | 伍筱雨 | 女 | F3062782 | 厦门分公司 | 员工 | 2019/11/19 | |
97 | 赖绍俊 | 男 | F3015563 | 厦门分公司 | 员工 | 2022/10/1 | |
98 | 兰天明 | 男 | F0308255 | 龙岩营业部 | 营业部负责人 | 2020/1/20 | |
99 | 张静 | 女 | F0212050 | 龙岩营业部 | 员工 | 2012/10/22 | |
100 | 陈杨 | 男 | F3041447 | Z0013509 | 龙岩营业部 | 员工 | 2017/11/15 |
101 | 马小平 | 女 | F3042940 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/1/9 | |
102 | 李龙 | 男 | F3045417 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/5/7 | |
103 | 陈开迅 | 男 | F3054022 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/11/15 | |
104 | 黄孝宁 | 男 | F3054023 | 龙岩营业部 | 员工 | 2018/11/15 | |
105 | 王丽华 | 女 | F3061892 | 龙岩营业部 | 员工 | 2019/6/13 | |
106 | 刘欣岚 | 女 | F3077300 | 龙岩营业部 | 员工 | 2019/9/20 | |
107 | 罗敦河 | 男 | F3068325 | 龙岩营业部 | 员工 | 2019/11/4 | |
108 | 钟云鹏 | 男 | F3078697 | 龙岩营业部 | 员工 | 2020/10/16 | |
109 | 陈作晗 | 男 | F03122118 | 龙岩营业部 | 员工 | 2023/10/13 | |
110 | 涂建明 | 男 | F03098073 | 龙岩营业部 | 员工 | 2022/5/10 | |
111 | 王灿煌 | 男 | F0274974 | 晋江营业部 | 营业部负责人 | 2015/7/13 | |
112 | 陈珊琦 | 女 | F3060611 | 晋江营业部 | 员工 | 2019/5/16 | |
113 | 姚子敏 | 女 | F0279785 | 晋江营业部 | 员工 | 2024/5/30 | |
114 | 温碧芳 | 女 | F0287081 | Z0012067 | 晋江营业部 | 员工 | 2012/10/12 |
115 | 庄安娜 | 女 | F0259042 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/7/31 | |
116 | 黄起跃 | 男 | F0267941 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/9/13 | |
117 | 郑远德 | 男 | F0299869 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/7/12 | |
118 | 吴优娜 | 女 | F0305988 | 晋江营业部 | 员工 | 2013/10/22 | |
119 | 林江斌 | 男 | F0309924 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/2/14 | |
120 | 高肖玲 | 男 | F3002806 | Z0012379 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/7/4 |
121 | 吴维鹏 | 男 | F3002807 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/7/4 | |
122 | 吴晓华 | 女 | F3006979 | 晋江营业部 | 员工 | 2014/11/17 | |
123 | 蔡晓彬 | 男 | F3005423 | 晋江营业部 | 员工 | 2019/9/1 | |
124 | 吴志模 | 男 | F3072268 | 晋江营业部 | 员工 | 2020/4/3 | |
125 | 林斌斌 | 男 | F03097815 | 晋江营业部 | 员工 | 2022/4/26 | |
126 | 林生荣 | 男 | F0230122 | Z0018981 | 漳州营业部 | 营业部负责人 | 2011/4/7 |
127 | 张小青 | 女 | F0273574 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/3/27 | |
128 | 张燕参 | 女 | F0275330 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/1/4 | |
129 | 郑宗林 | 男 | F0259198 | 漳州营业部 | 员工 | 2014/7/15 | |
130 | 吴俊鑫 | 男 | F0284959 | 漳州营业部 | 员工 | 2014/7/15 | |
131 | 郑建宗 | 男 | F0290245 | Z0018890 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/3/29 |
132 | 江瑞祥 | 男 | F0304291 | Z0013495 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/9/4 |
133 | 黄艺伟 | 男 | F0304255 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/9/3 | |
134 | 卢永滨 | 男 | F0305957 | 漳州营业部 | 员工 | 2013/10/21 | |
135 | 曾毅文 | 男 | F3035457 | 漳州营业部 | 员工 | 2017/7/19 | |
136 | 洪雄芳 | 男 | F3020231 | 漳州营业部 | 员工 | 2019/10/1 | |
137 | 叶林斌 | 男 | F3068327 | 漳州营业部 | 员工 | 2019/11/4 | |
138 | 林俊杰 | 男 | F3082225 | Z0020462 | 漳州营业部 | 员工 | 2021/1/20 |
139 | 柯宝龙 | 男 | F03089931 | 漳州营业部 | 员工 | 2021/9/10 | |
140 | 江文财 | 男 | F03096394 | 漳州营业部 | 员工 | 2022/3/16 | |
141 | 马晓路 | 男 | F3082787 | 宁德营业部 | 营业部负责人 | 2021/2/5 | |
142 | 王锦斌 | 男 | F0308061 | 宁德营业部 | 员工 | 2013/12/11 | |
143 | 林忠伟 | 男 | F03096391 | 宁德营业部 | 员工 | 2022/3/16 | |
144 | 赖玉仙 | 女 | F0282316 | 宁德营业部 | 员工 | 2024/7/15 | |
145 | 张淑萍 | 女 | F0302142 | 莆田营业部 | 营业部负责人 | 2020/1/20 | |
146 | 许素兰 | 女 | F0265178 | 莆田营业部 | 员工 | 2019/5/1 | |
147 | 蒲劲松 | 男 | F0278794 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/6/12 | |
148 | 姚冰晶 | 女 | F0254997 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/5/28 | |
149 | 卢丽群 | 女 | F0282992 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/7/11 | |
150 | 陈淑容 | 女 | F0284309 | 莆田营业部 | 员工 | 2012/7/11 | |
151 | 张惠婷 | 女 | F0304236 | 莆田营业部 | 员工 | 2013/9/3 | |
152 | 郑静 | 女 | F3009118 | Z0017848 | 莆田营业部 | 员工 | 2015/2/5 |
153 | 郑晓婷 | 女 | F3019419 | 莆田营业部 | 员工 | 2016/3/16 | |
154 | 朱毓焓 | 女 | F3056081 | 莆田营业部 | 员工 | 2019/1/2 | |
155 | 林俊兴 | 男 | F3068326 | 莆田营业部 | 员工 | 2019/11/4 | |
156 | 马明智 | 男 | F3076471 | 莆田营业部 | 员工 | 2020/8/14 | |
157 | 陈晓琳 | 女 | F3027584 | 莆田营业部 | 员工 | 2020/6/22 | |
158 | 曾雅丽 | 女 | F3079616 | Z0018887 | 莆田营业部 | 员工 | 2020/11/10 |
159 | 汤芳梅 | 女 | F3017854 | 莆田营业部 | 员工 | 2021/10/11 | |
160 | 卢鸿 | 女 | F03090906 | 莆田营业部 | 员工 | 2021/10/27 | |
161 | 任兆礼 | 男 | F0268054 | 青岛营业部 | 营业部负责人 | 2012/3/15 | |
162 | 张敏 | 女 | F0268097 | 青岛营业部 | 员工 | 2011/2/10 | |
163 | 王昱博 | 男 | F3012936 | 青岛营业部 | 业务副总经理 | 2023/9/18 | |
164 | 林晓强 | 男 | F0262153 | 泉州营业部 | 营业部负责人 | 2020/3/19 | |
165 | 郑顺辉 | 男 | F0304216 | 泉州营业部 | 营业部副总经理 | 2023/8/22 | |
166 | 童凤莲 | 女 | F3030383 | 泉州营业部 | 员工 | 2017/3/23 | |
167 | 黄美玲 | 女 | F3042964 | 泉州营业部 | 员工 | 2018/3/5 | |
168 | 施珊妮 | 女 | F0291095 | 泉州营业部 | 员工 | 2019/3/1 | |
169 | 黄滨滨 | 女 | F3082252 | 泉州营业部 | 员工 | 2021/1/21 | |
170 | 王忠容 | 男 | F3029700 | 永安营业部 | 营业部负责人 | 2020/6/29 | |
171 | 赖德福 | 男 | F3015137 | 永安营业部 | 员工 | 2015/10/13 | |
172 | 李接海 | 男 | F3064636 | 永安营业部 | 员工 | 2019/8/5 | |
173 | 胡庆庆 | 女 | F3065053 | 永安营业部 | 员工 | 2019/8/9 | |
174 | 黄丽娜 | 女 | F3070555 | 永安营业部 | 员工 | 2020/1/7 | |
175 | 林晓燕 | 女 | F0287127 | 永安营业部 | 员工 | 2023/10/17 | |
176 | 肖亮 | 男 | F3006980 | 南昌营业部 | 营业部负责人 | 2018/1/16 | |
177 | 程水萍 | 女 | F03099246 | 南昌营业部 | 员工 | 2022/6/24 | |
178 | 张莉 | 女 | F0235522 | 南昌营业部 | 员工 | 2024/6/17 | |
179 | 连鑫林 | 男 | F3009464 | 四川分公司 | 分公司负责人 | 2020/1/9 | |
180 | 徐冰洁 | 女 | F3027585 | Z0013997 | 四川分公司 | 员工 | 2020/1/9 |
181 | 陈雅茹 | 女 | F3043070 | 四川分公司 | 员工 | 2020/1/9 | |
182 | 甘磊 | 男 | F3044812 | Z0017236 | 四川分公司 | 员工 | 2020/1/9 |
183 | 唐舒芮 | 女 | F3083059 | 四川分公司 | 员工 | 2021/2/24 | |
184 | 朱建平 | 男 | F03095712 | 四川分公司 | 员工 | 2022/2/22 | |
185 | 李雯星 | 男 | F03097967 | 四川分公司 | 员工 | 2022/5/5 | |
186 | 金冰清 | 男 | F3053296 | 上海营业部 | 营业部负责人 | 2018/11/5 | |
187 | 罗吉芳 | 女 | F3072483 | 上海营业部 | 员工 | 2020/4/10 | |
188 | 陈忠焕 | 男 | F0302138 | Z0012706 | 深圳营业部 | 营业部负责人 | 2021/2/3 |
189 | 蔡勇玲 | 女 | F3030391 | 深圳营业部 | 员工 | 2017/3/23 | |
190 | 陈奋聪 | 男 | F3081464 | 深圳营业部 | 员工 | 2020/12/24 | |
191 | 陈永叶 | 女 | F03086556 | 深圳营业部 | 员工 | 2021/7/5 | |
192 | 邱金桦 | 女 | F03118102 | 深圳营业部 | 员工 | 2023/7/12 | |
193 | 邓君燕 | 女 | F03137013 | 深圳营业部 | 员工 | 2024/9/9 | |
194 | 邢穗穗 | 女 | F03137037 | 深圳营业部 | 员工 | 2024/9/9 | |
195 | 邓雅琪 | 女 | F03121934 | 深圳营业部 | 员工 | 2023/10/12 | |
196 | 肖奕强 | 男 | F0270224 | Z0002650 | 广州营业部 | 营业部负责人 | 2019/4/9 |
197 | 冼珍珠 | 女 | F3028499 | 广州营业部 | 员工 | 2017/1/9 | |
198 | 崔濠至 | 男 | F3072322 | 广州营业部 | 员工 | 2020/4/7 | |
199 | 王骅骝 | 男 | F3032678 | 南京营业部 | 营业部负责人 | 2021/2/3 | |
200 | 王琲 | 女 | F3031213 | 南京营业部 | 员工 | 2017/4/14 | |
201 | 卓美钦 | 女 | F3029764 | 南京营业部 | 员工 | 2024/7/15 | |
202 | 周方兵 | 男 | F3074326 | Z0017693 | 湖北分公司 | 分公司负责人 | 2023/8/22 |
203 | 孔艳霞 | 女 | F0273987 | 湖北分公司 | 员工 | 2019/10/29 | |
204 | 肖春慧 | 女 | F03117688 | 湖北分公司 | 员工 | 2023/7/5 |
还可以登录中国期货业协会网站查询从业人员相关信息
查询网址:WWW.CFACHINA.ORG
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
股票代码:871101
客服热线400-186-8696