一、交易提示
1.最后交易日提示
大商所:今日为2608合约(除bz,eb,eg,jd,pg)最后交易日。
郑商所:今日为2608合约(除ZC)最后交易日。
广期所:今日为2608合约最后交易日。
2.交易所保证金提示
郑商所:今日结算时2609合约(除PX609、CJ609)交易所保证金调整为10%;PX609、CJ609合约交易所保证金调整为15%。
3.限仓提示
郑商所:今日2609合约下一交易日执行近交割月限仓;PX609合约限仓3000手,CJ609合约限仓40手,收盘前调整。
4.交割提示
郑商所:2608合约(除ZC)最后交易日,卖方申报冻结仓单,买方交割货款冻结。
大商所:2608合约(除bz、eg、eb、pg、jd)最后交易日,买方交割月买持仓交易保证金转交割预付款,买方交割货款冻结,收取合约交割手续费。
广期所:2608合约最后交易日,买方交割月买持仓交易保证金转交割预付款,买方交割货款冻结,收取合约交割手续费。
二、公司交易保证金标准
(1)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | ad2608:25% |
铸造铝合金ad2609-2702 | 15% | ||
白银ag | 23% | ||
白银ag2608-2704 | 30% | ||
白银ag2705-2706 | 26% | ||
铝al | 14% | al2608:25% | |
铝al2609-2702 | 16% | ||
氧化铝ao | 14% | ao2608:25% | |
氧化铝ao2609-2702 | 16% | ||
黄金au | 23% | au2608:26% | |
黄金2609-2610、2612、2702、2704 | 22% | ||
丁二烯橡胶br | 18% | br2608:26% | |
石油沥青bu | 19% | bu2608:27% | |
铜cu | 14% | cu2608:25% | |
铜cu2609-2702 | 16% | ||
燃料油fu | 23% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2608:25%;hc2609:15% | |
镍ni | 15% | ni2608:26% | |
镍ni2609-2703 | 18% | ||
胶版印刷纸op | 12% | op2608:25%;op2609:15% | |
铅pb | 14% | pb2608:25% | |
铅pb2609-2702 | 16% | ||
螺纹钢rb | 12% | rb2608:25%;rb2609:15% | |
天然橡胶ru | 14% | ru2608:25%;ru2609:15% | |
天然橡胶ru2610-2703 | 14% | ||
锡sn | 20% | sn2608:26% | |
纸浆sp | 12% | sp2608:25%;sp2609:15% | |
不锈钢ss | 12% | ss2608:25%;ss2609:15% | |
线材wr | 14% | wr2608:26% | |
线材wr2609-2702 | 16% | ||
锌zn | 14% | zn2608:25% | |
锌zn2609-2702 | 16% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | bc2608:25% |
国际铜bc2609-2702 | 16% | ||
SCFIS欧线ec | 27% | ||
SCFIS欧线ec2608-2610、2612、2703 | 30% | ||
SCFIS欧线ec2701 | 34% | ||
低硫燃料油lu | 23% | ||
20号胶nr | 14% | nr2608:25%;nr2609:15% | |
原油sc | 23% | ||
大商所 | 黄大豆1号a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | ||
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 12% | bz2608:27% | |
纯苯2609 | 17% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2608:27% | |
苯乙烯2609 | 20% | ||
乙二醇eg | 12% | eg2608:27% | |
乙二醇2609 | 20% | ||
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 17% | ||
鸡蛋jd | 12% | jd2608:25%;jd2609:15% | |
焦煤jm | 17% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
聚乙烯2609 | 18% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | ||
液化石油气pg | 12% | pg2608:27% | |
液化石油气2609 | 23% | ||
液化石油气pg2610-2702 | 18% | ||
聚丙烯pp | 12% | ||
聚丙烯2609 | 18% | ||
粳米rr | 11% | ||
聚氯乙烯v | 12% | ||
聚氯乙烯2609 | 18% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 23% | |
钯pd | 23% | ||
多晶硅ps | 21% | ||
铂pt | 23% | ||
工业硅si | 16% | ||
郑商所 | 苹果AP | 14% | |
棉花CF | 12% | CF609:15% | |
红枣CJ | 13% | CJ609:20% | |
棉纱CY | 10% | CY609:15% | |
玻璃FG | 14% | FG609:15% | |
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | ||
甲醇609 | 16% | ||
菜籽油OI | 12% | OI609:15% | |
短纤PF | 13% | ||
短纤609 | 16% | ||
花生仁PK | 11% | ||
丙烯PL | 12% | ||
丙烯609 | 16% | ||
普麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 13% | ||
瓶片609 | 16% | ||
对二甲苯PX | 13% | ||
对二甲苯PX609 | 21% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM609:15% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 14% | SA609:16% | |
硅铁SF | 13% | SF609:16% | |
烧碱SH | 14% | SH609:17% | |
烧碱SH610-702 | 15% | ||
锰硅SM | 13% | SM609:16% | |
白糖SR | 11% | SR609:15% | |
PTA | 13% | ||
PTA609 | 16% | ||
尿素UR | 13% | UR609:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
中金所 | 中证500股指期货IC | 14% | |
沪深300股指期货IF | 14% | ||
上证50股指期货IH | 14% | ||
中证1000股指期货IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.5% | ||
5年期国债TF | 1.7% | ||
30年期国债TL | 4.0% | ||
2年期国债TS | 1% | ||
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 4、聚乙烯月均价期货l_f、聚丙烯月均价期货pp_f、聚氯乙烯月均价期货v_f三个化工品月均价期货合约的交易保证金比例、涨跌停板幅度与对应期货合约保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
广州期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
中国金融期货交易所
|
郑州商品交易所
|
大连商品交易所
|
上海期货交易所
|
中国证券监督管理委员会
|
福建省能源石化集团有限责任公司
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696