一、交易提示
1.交易所保证金提示
大商所:今日结算时2606合约(除bb,fb,i,j,jm,l,v,pp))交易所保证金调整为10%。
广期所:今日结算时si2606合约交易所保证金调整为10%。
2.持仓调整提示
大商所:2606合约(除jd、i)下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。
广期所:si2606合约限仓900手,收盘前调整。
3.期权到期日提示
上期所:今日为2606系列期权到期日和最后交易日。
4.最后交易日提示
能源中心:今日为ec2605合约的最后交易日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所涨跌停板通知,调整合约保证金标准如下:
交易所 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
大商所 | j2606-j2705 | 第一个涨停板 | 23% | 11% |
大商所 | jm2606 | 第一个涨停板 | 23% | 14% |
大商所 | jm2607-jm2705 | 第一个涨停板 | 18% | 11% |
郑商所 | ZC606 | 第一个涨停板 | 55% | 20% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | |
铸造铝合金ad2606-2702 | 15% | ||
白银ag | 23% | ||
白银ag2606-2704 | 30% | ||
铝al | 14% | ||
铝al2606-2702 | 18% | ||
氧化铝ao | 14% | ||
氧化铝ao2606-2702 | 18% | ||
黄金au | 23% | ||
黄金2606-2608、2610、2612、2702、2704 | 26% | ||
丁二烯橡胶br | 21% | ||
石油沥青bu | 21% | ||
铜cu | 14% | ||
铜cu2606-2702 | 18% | ||
燃料油fu | 30% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2606:15% | |
镍ni | 15% | ||
镍ni2606-2703 | 20% | ||
胶版印刷纸op | 12% | op2606:15% | |
胶版印刷纸op2607-2703 | 14% | ||
铅pb | 14% | ||
铅pb2606-2702 | 18% | ||
螺纹钢rb | 12% | rb2606:15% | |
天然橡胶ru | 14% | ||
天然橡胶ru2606-2703 | 16% | ||
锡sn | 20% | ||
纸浆sp | 12% | sp2606:15% | |
纸浆sp2607-2703 | 14% | ||
不锈钢ss | 12% | ss2606:16% | |
不锈钢ss2606-2702 | 14% | ||
线材wr | 14% | ||
线材wr2606-2702 | 16% | ||
锌zn | 14% | ||
锌zn2606-2702 | 18% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | |
国际铜bc2606-2702 | 18% | ||
SCFIS欧线ec | 27% | ec2611:34% | |
SCFIS欧线ec2606-2612、2703 | 30% | ||
低硫燃料油lu | 30% | ||
20号胶nr | 14% | ||
20号胶nr2606-2703 | 16% | ||
原油sc | 30% | ||
大商所 | 黄大豆1号a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2606:15% | |
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | bz2605:27% | |
纯苯bz2606-2609 | 21% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2605:27% | |
苯乙烯eb2606-2609 | 20% | ||
乙二醇eg | 12% | eg2605:27% | |
乙二醇eg2606-2609 | 20% | ||
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 23% | ||
鸡蛋jd | 12% | jd2605:25%;jd2606:15% | |
焦煤jm | 17% | ||
焦煤jm2606 | 23% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
聚乙烯l2606-2609 | 18% | ||
原木lg | 13% | lg2605:25% | |
生猪lh | 12% | lh2605:24% | |
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | ||
棕榈油p2606 | 19% | ||
液化石油气pg | 12% | pg2605:27% | |
液化石油气pg2606-2609 | 23% | ||
液化石油气pg2610-2702 | 18% | ||
聚丙烯pp | 12% | ||
聚丙烯pp2606-2609 | 18% | ||
粳米rr | 11% | rr2606:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
聚氯乙烯v2606-2609 | 18% | ||
豆油y | 12% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 23% | |
钯pd | 26% | ||
多晶硅ps | 21% | ||
铂pt | 26% | ||
工业硅si | 16% | ||
郑商所 | 苹果AP | 14% | |
棉花CF | 12% | ||
红枣CJ | 13% | ||
棉纱CY | 10% | CY606:15% | |
玻璃FG | 15% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | ||
甲醇MA606-609 | 20% | ||
菜籽油OI | 12% | ||
短纤PF | 13% | ||
短纤PF606-609 | 20% | ||
花生仁PK | 11% | ||
丙烯PL | 12% | ||
丙烯PL606 | 20% | ||
丙烯PL607-609 | 17% | ||
普麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 13% | ||
瓶片PR606-609 | 20% | ||
对二甲苯PX | 13% | PX606:22% | |
对二甲苯PX607-609 | 20% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA606:16% | |
硅铁SF | 14% | SF606:16% | |
烧碱SH | 14% | ||
烧碱SH606、607 | 19% | ||
烧碱SH608-702 | 15% | ||
锰硅SM | 14% | SM606:16% | |
白糖SR | 11% | ||
PTA | 13% | ||
PTA606-609 | 20% | ||
尿素UR | 13% | UR606:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
中金所 | 中证500股指期货IC | 14% | |
沪深300股指期货IF | 14% | ||
上证50股指期货IH | 14% | ||
中证1000股指期货IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.5% | ||
5年期国债TF | 1.7% | ||
30年期国债TL | 4.0% | ||
2年期国债TS | 1% | ||
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 4、聚乙烯月均价期货l_f、聚丙烯月均价期货pp_f、聚氯乙烯月均价期货v_f三个化工品月均价期货合约的交易保证金比例、涨跌停板幅度与对应期货合约保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
广州期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
中国金融期货交易所
|
郑州商品交易所
|
大连商品交易所
|
上海期货交易所
|
中国证券监督管理委员会
|
福建省能源石化集团有限责任公司
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696