一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时2604合约(除fu)交易所保证金调整为15%;2605合约交易所保证金低于10%的调整为10%。
能源中心:今日结算时bc2604、nr2604合约交易所保证金调整为15%,2605合约交易所保证金调整为10%。
大商所:今日结算时2604合约交易所保证金调整为20%。
郑商所:今日结算时2604合约交易所保证金调整为20%。PX605交易所保证金调整为10%,CJ605交易所保证金调整为10%。
广期所:今日结算时2604合约交易所保证金调整为20%。
2.最后交易日提示
上期所:今日为fu2604合约最后交易日。
能源中心:今日为sc2604、lu2604合约最后交易日。
大商所:今日为v2604F,pp2604F,l2604F合约最后交易日。
3.持仓调整提示
上期所:AL2604、CU2604、ZN2604、PB2604合约的非套保和套保持仓调整为5手的整倍数,NI2604合约的非套保和套保持仓调整为6手的整倍数,AU2604、AD2604合约的非套保和套保持仓调整为3手的整倍数,AG2604、SN2604、SP2604、BR2604合约的非套保和套保持仓调整为2手的整倍数,RB2604、WR2604、HC2604合约的非套保和套保持仓调整为30手的整倍数,SS2604合约的非套保和套保持仓调整为12手的整倍数;AO2604合约的非套保和套保持仓调整为15手的整倍数.
能源中心:bc2604合约的持仓调整为5手整倍数,nr2604合约的持仓调整为10手整倍数。
大商所:2604合约自然人持仓调整为0手。
郑商所:2604合约自然人持仓调整为0手。
广期所:2604合约自然人持仓调整为0手。
4.限仓提示
大商所:2604合约非自然人交割月限仓(其中jd2604合约非自然人限仓20手,i2604约非自然人限仓2000手),jd2605限仓400手,lh2605限仓125手,i2605限仓6000,手收盘前调整。
上期所:2604、2605合约下一交易日执行近交割月限仓,收盘前调整。(其中br2604限仓60手,br2605限仓300手;ru2604限仓50手,ru2605限仓300手;ad2604限仓90手,ad2605限仓300手;br2605期权限仓300手、ru2605期权限仓300手)。
能源中心:lu2605限仓500手,sc2605合约限仓500手,lu2606限仓1500手,sc2606合约限仓1500手,收盘前调整。
郑商所:2604合约非自然人交割月限仓(其中SH604合约非自然人限仓100手,CY604合约非自然人限仓100手,PL604非自然人限仓50手,AP604非自然人限仓20手),AP605限仓200手,PX605限仓4000手,CJ605限仓200手,收盘前调整。
广期所:2604合约非自然人交割月限仓(其中si2604合约非自然人限仓200手,lc2604合约非自然人限仓300手,ps2604合约非自然人限仓300手),收盘前调整。
5.交割提示
大商所:
①eg2603、lg2603、jd2603、bz2603、pg2603、lh2603、eb2603合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款
②b2604、bz2604、eb2604、eg2604、i2604、jd2604、j2604、jm2604、lh2604、pg2604、rr2604合约进入交割月后,净买持滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
郑商所:AP2604、PX2604、SH2604、PK2604、PL2604合约进入交割月后,滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
广期所:2604合约合约进入交割月后,滚动交割期存在被交易所组织配对的风险。
上期所:fu2604合约最后交易日,卖方仓单授权,买方交割货款冻结。
能源中心:lu2604、sc2604合约最后交易日,卖方仓单授权,买方交割货款冻结。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所涨跌停板通知,调整合约保证金标准如下:
交易所 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
大商所 | v2612 | 第一个跌停板 | 16% | 9% |
郑商所 | PL611 | 第一个跌停板 | 16% | 9% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | ad2604:20% |
铸造铝合金ad2605-2702 | 15% | ||
白银ag | 23% | ||
白银ag2604-2703 | 31% | ||
铝al | 14% | al2604:21% | |
铝al2605-2702 | 18% | ||
氧化铝ao | 14% | ao2604:21% | |
氧化铝ao2605-2702 | 18% | ||
黄金au | 23% | ||
黄金au2604-2702、2704 | 27% | ||
丁二烯橡胶br | 21% | br2604:22% | |
石油沥青bu | 21% | bu2604:22% | |
铜cu | 14% | ||
铜cu2605-2702 | 18% | cu2604:21% | |
燃料油fu | 31% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2604:20%;hc2605:15% | |
热轧卷板hc2606-2702 | 14% | ||
镍ni | 15% | ni2604:21% | |
镍ni2605-2703 | 20% | ||
胶版印刷纸op | 12% | op2604:20%;op2605:15% | |
胶版印刷纸op2606-2703 | 14% | ||
铅pb | 14% | pb2604:21% | |
铅pb2605-2702 | 18% | ||
螺纹钢rb | 12% | rb2604:20%;rb2605:15% | |
螺纹钢rb2606-2702 | 14% | ||
天然橡胶ru | 14% | ru2604:20% | |
天然橡胶ru2605-2703 | 16% | ||
锡sn | 20% | sn2604:22% | |
锡sn2605-2703 | 21% | ||
纸浆sp | 12% | sp2604:20%;sp2605:15% | |
纸浆sp2606-2703 | 14% | ||
不锈钢ss | 12% | ss2604:21% | |
不锈钢ss2605-2702 | 16% | ||
线材wr | 14% | wr2604:21% | |
线材wr2605-2702 | 16% | ||
锌zn | 14% | zn2604:21% | |
锌zn2605-2702 | 18% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | bc2604:21% |
国际铜bc2605-2702 | 18% | ||
SCFIS欧线ec | 27% | ||
SCFIS欧线ec2604-2612、2703 | 36% | ||
低硫燃料油lu | 31% | ||
20号胶nr | 14% | nr2604:20% | |
20号胶nr2605-2703 | 16% | ||
原油sc | 31% | ||
大商所 | 黄大豆1号a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | b2604:25% | |
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | bz2604:27% | |
纯苯bz2605-2609 | 21% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | eb2604:27% | |
苯乙烯eb2605-2609 | 20% | ||
乙二醇eg | 12% | eg2604:27% | |
乙二醇eg2605-2609 | 20% | ||
纤维板fb | 24% | fb2604:34% | |
铁矿石i | 16% | i2604:25% | |
焦炭j | 23% | ||
鸡蛋jd | 12% | jd2604:25% | |
焦煤jm | 17% | jm2604:27% | |
焦煤jm2605-2606 | 20% | ||
聚乙烯l | 12% | l2604:27% | |
聚乙烯l2605-2609 | 18% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | p2604:27% | |
棕榈油p2605-2606 | 19% | ||
液化石油气pg | 12% | pg2604:27% | |
液化石油气pg2605-2609 | 23% | ||
液化石油气pg2610-2702 | 18% | ||
聚丙烯pp | 12% | pp2604:27% | |
聚丙烯pp2605-2609 | 18% | ||
粳米rr | 11% | rr2604:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2604:27% | |
聚氯乙烯v2605-2609 | 18% | ||
豆油y | 12% | ||
豆油y2605 | 18% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 23% | lc2604:28% |
钯pd | 27% | ||
多晶硅ps | 20% | ps2604:25% | |
铂pt | 27% | ||
工业硅si | 16% | si2604:26% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | AP604:26% |
苹果AP2605 | 21% | ||
棉花CF | 12% | ||
红枣CJ | 14% | ||
棉纱CY | 10% | CY604:25% | |
玻璃FG | 15% | FG604:26% | |
玻璃FG2605 | 19% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA604:27% | |
甲醇MA2605 | 23% | ||
甲醇MA2606-2609 | 20% | ||
菜籽油OI | 12% | ||
菜籽油OI2605 | 16% | ||
短纤PF | 13% | PF604:27% | |
短纤PF2605 | 21% | ||
短纤PF2606-2609 | 20% | ||
花生仁PK | 11% | PK604:24% | |
丙烯PL | 12% | PL604:27% | |
丙烯PL2605 | 22% | ||
丙烯PL2606-2609 | 20% | ||
普麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 13% | PR604:27% | |
瓶片PR2605 | 21% | ||
瓶片PR2606-2609 | 20% | ||
对二甲苯PX | 13% | PX604:27% | |
对二甲苯PX2605 | 22% | ||
对二甲苯PX2606-2609 | 20% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA604:26% | |
纯碱SA2605 | 18% | ||
硅铁SF | 14% | SF604:26% | |
烧碱SH | 14% | SH604:28% | |
烧碱SH2605 | 23% | ||
烧碱SH2606、2607 | 20% | ||
烧碱SH2608-2702 | 16% | ||
锰硅SM | 14% | SM604:26% | |
白糖SR | 11% | ||
PTA | 13% | TA604:27% | |
PTA2605 | 22% | ||
PTA2606-2609 | 20% | ||
尿素UR | 13% | UR604:26% | |
尿素UR2605 | 16% | ||
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
中金所 | 中证500股指期货IC | 14% | |
沪深300股指期货IF | 14% | ||
上证50股指期货IH | 14% | ||
中证1000股指期货IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.5% | ||
5年期国债TF | 1.7% | ||
30年期国债TL | 4.0% | ||
2年期国债TS | 1% | ||
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 4、聚乙烯月均价期货l_f、聚丙烯月均价期货pp_f、聚氯乙烯月均价期货v_f三个化工品月均价期货合约的交易保证金比例、涨跌停板幅度与对应期货合约保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
广州期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
中国金融期货交易所
|
郑州商品交易所
|
大连商品交易所
|
上海期货交易所
|
中国证券监督管理委员会
|
福建省能源石化集团有限责任公司
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696