一、交易提示
1.持仓调整
中金所:今日TS2603,T2603,TF2603,TL2603收盘前调整为0手(未通过国债托管账户申请的客户)。
2.交割提示
上期所:2602合约(除au、fu)第二交割日,交易所分配标准仓单。买方交款、取单,卖方收款。
能源中心:bc2602、nr2602合约第二交割日,交易所分配标准仓单。
郑商所:2602合约(除ZC)第三交割日,买方交款、取单,卖方收款。
大商所:2602合约(除eg、eb、pg、jd)合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款。
大商所:eg2602、eb2602、pg2602、jd2602合约第二交割日,买方申报交割意向,交易所配对处理。
广期所:2602合约合约最后交割日,买方支付差额货款、取单,卖方收款。
二、公司交易保证金标准
(1)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | |
铸造铝合金ad2603-2702 | 15% | ||
白银ag | 23% | ||
白银ag2603-2702 | 31% | ||
铝al | 14% | ||
铝al2603-2702 | 18% | ||
氧化铝ao | 14% | ||
氧化铝ao2603-2702 | 18% | ||
黄金au | 23% | ||
黄金au2603-2702 | 27% | ||
丁二烯橡胶br | 14% | ||
丁二烯橡胶br2603-2702 | 16% | ||
石油沥青bu | 15% | ||
石油沥青bu2603-2712 | 17% | ||
铜cu | 14% | ||
铜cu2603-2702 | 18% | ||
燃料油fu | 15% | fu2603:26% | |
燃料油fu2604-2702 | 17% | ||
热轧卷板hc | 12% | hc2603:15% | |
热轧卷板hc2604-2702 | 14% | ||
镍ni | 15% | ||
镍ni2603-2702 | 20% | ||
胶版印刷纸op | 12% | op2603:15% | |
胶版印刷纸op2604-2702 | 14% | ||
铅pb | 14% | ||
铅pb2603-2702 | 18% | ||
螺纹钢rb | 12% | rb2603:15% | |
螺纹钢rb2603-2702 | 14% | ||
橡胶ru | 14% | ||
橡胶ru2604-2701 | 16% | ||
锡sn | 20% | ||
锡sn2603-2702 | 21% | ||
纸浆sp | 12% | sp2603:15% | |
纸浆sp2604-2702 | 14% | ||
不锈钢ss | 12% | ||
不锈钢ss2603-2702 | 16% | ||
线材wr | 14% | ||
线材wr2603-2702 | 16% | ||
锌zn | 14% | ||
锌zn2603-2702 | 18% | ||
大商所
| 黄大豆a | 12% | |
黄大豆2号b | 12% | ||
胶合板bb | 23% | ||
纯苯bz | 13% | ||
玉米c | 12% | ||
玉米淀粉cs | 11% | ||
苯乙烯eb | 12% | ||
乙二醇eg | 12% | ||
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 23% | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | ||
焦煤jm | 17% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | ||
豆粕m | 12% | ||
棕榈油p | 13% | ||
液化石油气pg | 12% | ||
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | ||
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | ||
聚乙烯月均价期货l_f | 12% | ||
聚丙烯月均价期货pp_f | 12% | ||
聚氯乙烯月均价期货v_f | 12% | ||
广期所 | 碳酸锂lc | 23% | |
钯pd | 29% | ||
多晶硅ps | 20% | ||
铂pt | 29% | ||
工业硅si | 16% | ||
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
苹果AP603-605 | 17% | ||
棉一号CF | 12% | CF603:15% | |
红枣CJ | 14% | CJ603:20% | |
棉纱CY | 10% | CY603:15% | |
玻璃FG | 15% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA603:16% | |
甲醇MA604-605 | 15% | ||
菜籽油OI | 12% | ||
菜籽油OI603 | 16% | ||
短纤PF | 13% | PF603:16% | |
短纤PF604-605 | 14% | ||
花生仁PK | 11% | PK603:14% | |
丙烯PL | 12% | PL603:15% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 13% | PR603:16% | |
瓶片PR604-605 | 14% | ||
对二甲苯PX | 13% | PX603:21% | |
对二甲苯PX604-605 | 14% | ||
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | ||
菜籽粕RM603 | 16% | ||
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | SA603:16% | |
硅铁SF | 14% | SF603:16% | |
烧碱SH | 14% | SH603:16% | |
锰硅SM | 14% | SM603:16% | |
白砂糖SR | 11% | SR603:15% | |
精对苯二甲酸TA | 13% | TA603:16% | |
精对苯二甲酸TA604-605 | 14% | ||
尿素UR | 13% | UR603:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | |
国际铜bc2603-2702 | 18% | ||
SCFIS欧线ec | 27% | ||
低硫燃料油lu | 15% | lu2603:26% | |
低硫燃料油lu2604-2702 | 17% | ||
20号胶nr | 14% | ||
20号胶nr2603-2702 | 16% | ||
原油sc | 15% | sc2603:26% | |
原油sc2604-2812 | 17% | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2603:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2603:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2603:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2603:1.5% | |
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
广州期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
中国金融期货交易所
|
郑州商品交易所
|
大连商品交易所
|
上海期货交易所
|
中国证券监督管理委员会
|
福建省能源石化集团有限责任公司
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696