一、交易提示
1.交易所保证金提示
上期所:今日结算时fu2510合约交易所保证金调整为15%;今日结算时fu2511合约交易所保证金调整为10%。
广期所:今日结算时ps2510合约交易所保证金调整为10%。
2.期权到期日提示
郑商所:今日为2510常规期权合约到期日和最后交易日。
郑商所:今日为SR2511系列期权合约到期日和最后交易日。
3.限仓提示
大商所:jd2510合约限仓120手,收盘前调整。
广期所:ps2510合约限仓900手,收盘前调整。
二、公司交易保证金标准
(1)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 铸造铝合金ad | 12% | |
白银ag | 21% | ag2509:27% | |
铝al | 14% | al2509:25%;al2510:15% | |
氧化铝ao | 17% | ao2509:26% | |
黄金au | 20% | au2509:26% | |
丁二烯橡胶br | 17% | br2509:26% | |
石油沥青bu | 18% | bu2509:27% | |
铜cu | 14% | cu2509:25%;cu2510:15% | |
燃料油fu | 18% | fu2510:22% | |
热轧卷板hc | 12% | hc2509:25%;hc2510:15% | |
镍ni | 17% | ni2509:25% | |
胶版印刷纸 | 13% | ||
铅pb | 14% | pb2509:25%;pb2510:15% | |
螺纹钢rb | 12% | rb2509:25%;rb2510:15% | |
橡胶ru | 17% | ru2509:27% | |
锡sn | 18% | sn2509:26% | |
纸浆sp | 13% | sp2509:25%;sp2510:15% | |
不锈钢ss | 12% | ss2509:25%;ss2510:15% | |
线材wr | 14% | wr2509:25%;wr2510:15% | |
锌zn | 14% | zn2509:25%;zn2510:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2509:25% |
黄大豆2号b | 12% | b2509:25% | |
胶合板bb | 23% | bb2509:28% | |
纯苯bz | 13% | ||
玉米c | 12% | c2509:25% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2509:25% | |
苯乙烯eb | 12% | eb2509:25% | |
乙二醇eg | 12% | eg2509:25% | |
纤维板fb | 24% | fb2509:34% | |
铁矿石i | 16% | i2509:25% | |
焦炭j | 23% | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2509:25% | |
焦煤jm | 17% | jm2509:25% | |
聚乙烯l | 12% | l2509:25% | |
原木lg | 13% | lg2509:25% | |
生猪lh | 12% | lh2509:24% | |
豆粕m | 12% | m2509:25% | |
棕榈油p | 13% | p2509:25% | |
液化石油气pg | 12% | pg2509:25% | |
聚丙烯pp | 12% | pp2509:25% | |
粳米rr | 11% | rr2509:25% | |
聚氯乙烯v | 12% | v2509:25% | |
豆油y | 12% | y2509:25% | |
广期所 | 碳酸锂lc | 16% | lc2509:26% |
多晶硅ps | 16% | ps2509:25% | |
工业硅si | 16% | si2509:26% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF509:25% | |
红枣CJ | 14% | CJ509:25% | |
棉纱CY | 10% | CY509:25% | |
玻璃FG | 15% | FG509:25% | |
粳稻JR | 20% | JR509:25% | |
晚籼稻LR | 21% | LR509:26% | |
甲醇MA | 13% | MA509:25% | |
菜籽油OI | 12% | OI509:26%;OI511-603:15% | |
短纤PF | 12% | PF509:25% | |
花生仁PK | 12% | ||
丙烯PL | 13% | ||
普通小麦PM | 20% | PM509:25% | |
瓶片PR | 12% | PR509:25% | |
对二甲苯PX | 14% | PX509:26%;PX510:16% | |
早籼稻RI | 21% | RI509:26% | |
菜籽粕RM | 12% | RM509:26%;RM511:16%; RM601-603:16% | |
油菜籽RS | 24% | RS509:24% | |
纯碱SA | 15% | SA509:26% | |
硅铁SF | 14% | SF509:26% | |
烧碱SH | 14% | SH509:26% | |
锰硅SM | 17% | SM509:28% | |
白砂糖SR | 12% | SR509:25% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA509:26% | |
尿素UR | 13% | UR509:25% | |
强麦WH | 20% | WH509:25% | |
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14% | bc2509:25%;bc2510:15% |
SCFIS欧线ec | 34% | ||
低硫燃料油lu | 18% | ||
20号胶nr | 15% | nr2509:25%;nr2510:15% | |
原油sc | 18% | ||
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2509:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2509:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2509:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2509:1.5% | |
注: 1、涨跌停板幅度请关注各大交易所官网; 2、期权各合约的保证金调整系数根据标的期货的交易保证金标准进行调整; 3、交易所对套期保值交易采取保证金优惠措施的,我司同步执行,优惠幅度与交易所保持一致。 | |||
福能期货提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
广州期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
中国金融期货交易所
|
郑州商品交易所
|
大连商品交易所
|
上海期货交易所
|
中国证券监督管理委员会
|
福建省能源石化集团有限责任公司
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696