一、交易提示
1.持仓调整提示
中金所:TS2503,T2503,TF2503,TL2503未通过国债托管账户申请的客户持仓调整为0手,收盘前调整。
2.交割提示
大商所:今日为大商所eg2502、eb2502、pg2502、jd2502合约第二交割日。
二、公司交易保证金标准
(1)根据交易所保证金规则及通知,调整保证金标准的品种及合约如下:
序号 | 调整合约 | 调整原因 | 公司保证金率 | 涨跌停板幅度 |
1 | 苹果2503、2504、2505 | 交易所调整 | 18% | 10% |
(2)各品种一般合约公司保证金标准如下:
交易所 | 品种 | 公司保证金率 | 临近交割月 |
上期所 | 白银ag | 17%(套保16%) | |
铝al | 14%(套保13%) | al2503:15% | |
氧化铝ao | 18%(套保17%) | ||
黄金au | 17%(套保16%) | ||
丁二烯橡胶br | 15%(套保14%) | br2503:16% | |
石油沥青bu | 15%(套保14%) | bu2503:16% | |
铜cu | 14%(套保13%) | cu2503:15% | |
燃料油fu | 15%(套保14%) | fu2503:26%;fu2504:16% | |
热轧卷板hc | 12%(套保11%) | hc2503:15% | |
镍ni | 17%(套保16%) | ||
铅pb | 14%(套保13%) | pb2503:15% | |
螺纹钢rb | 12%(套保11%) | rb2503:15% | |
橡胶ru | 13%(套保12%) | ru2503:15% | |
锡sn | 18%(套保17%) | ||
纸浆sp | 13%(套保12%) | sp2503:15% | |
不锈钢ss | 12%(套保11%) | ss2503:15% | |
线材wr | 14%(套保13%) | wr2503:15% | |
锌zn | 14%(套保13%) | zn2503:15% | |
大商所 | 黄大豆a | 12% | a2503:15% |
黄大豆2号b | 12% | b2503:15% | |
细木工板bb | 44% | ||
玉米c | 12% | c2503:15% | |
玉米淀粉cs | 11% | cs2503:15% | |
苯乙烯eb | 12% | eb2503:15% | |
乙二醇eg | 12% | eg2503:15% | |
纤维板fb | 24% | ||
铁矿石i | 16% | ||
焦炭j | 23%(套保18%) | ||
鲜鸡蛋jd | 12% | jd2503:15% | |
焦煤jm | 17% | ||
聚乙烯l | 12% | ||
原木lg | 13% | ||
生猪lh | 12% | lh2503:14% | |
豆粕m | 12% | m2503:15% | |
棕榈油p | 13% | p2503:15% | |
液化石油气pg | 12% | pg2503:15% | |
聚丙烯pp | 12% | ||
粳米rr | 11% | rr2503:15% | |
聚氯乙烯v | 12% | ||
豆油y | 12% | y2503:15% | |
广期所 | 碳酸锂lc | 20%(套保19%) | |
多晶硅ps | 14%(套保13%) | ||
工业硅si | 14%(套保13%) | si2503:15% | |
郑商所 | 苹果AP | 15% | |
棉一号CF | 12% | CF503:15% | |
红枣CJ | 15% | CJ503:20% | |
棉纱CY | 10% | CY503:15% | |
玻璃FG | 15% | ||
粳稻JR | 20% | ||
晚籼稻LR | 21% | ||
甲醇MA | 13% | MA503:15% | |
菜籽油OI | 12% | OI503:15% | |
短纤PF | 12% | PF503:15% | |
花生仁PK | 12% | PK503:14% | |
普通小麦PM | 20% | ||
瓶片PR | 12% | PR503:15% | |
对二甲苯PX | 14% | PX503:21% | |
早籼稻RI | 21% | ||
菜籽粕RM | 12% | RM503:15% | |
油菜籽RS | 24% | ||
纯碱SA | 15% | ||
硅铁SF | 17% | SF503:18% | |
烧碱SH | 14% | SH503:16% | |
锰硅SM | 17% | SM503:18% | |
白砂糖SR | 12% | SR503:15% | |
精对苯二甲酸TA | 12% | TA503:15% | |
尿素UR | 13% | UR503:15% | |
强麦WH | 20% | ||
动力煤ZC | 55% | ||
能源中心 | 国际铜bc | 14%(套保13%) | bc2503:15% |
SCFIS欧线ec | 32% | ||
低硫燃料油lu | 15%(套保14%) | lu2503:26% | |
20号胶nr | 12%(套保11%) | nr2503:14% | |
原油sc | 15%(套保14%) | sc2503:26% | |
中金所 | 中证500IC | 14% | |
沪深300IF | 14% | ||
上证50IH | 14% | ||
中证1000IM | 14% | ||
沪深300股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
上证50股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
中证1000股指期权保证金调整系数 | 15% | ||
十年期国债T | 2.50% | T2503:3.5% | |
五年期国债TF | 1.70% | TF2503:2.5% | |
三十年期国债TL | 4.00% | TL2503:5.5% | |
两年期国债TS | 1.00% | TS2503:1.5% | |
注:涨跌停板幅度请关注各大交易所官网 | |||
福能提醒:敬请广大客户谨慎运作,理性投资。
地址:福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦31层
友情链接:
广州期货交易所
|
上海国际能源交易中心
|
中国金融期货交易所
|
郑州商品交易所
|
大连商品交易所
|
上海期货交易所
|
中国证券监督管理委员会
|
福建省能源石化集团有限责任公司
备案/许可证号:闽ICP备12002231号-2 闽公网安备 35010202000419号
客服热线400-186-8696